काटोल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 मे 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 90 | 7600 | 8625 | 8450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 110 | 5111 | 5200 | 5160 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 225 | 6200 | 7090 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5340 | 6260 | 5850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 195 | 2301 | 2364 | 2330 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 52 | 7500 | 8450 | 8250 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 390 | 4975 | 5260 | 5050 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 6400 | 7150 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 230 | 5500 | 6221 | 5850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 248 | 2321 | 2366 | 2350 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 55 | 8100 | 8300 | 8200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 150 | 5100 | 5270 | 5200 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 182 | 6451 | 7100 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 118 | 5330 | 6271 | 5850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2200 | 2350 | 2300 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 57 | 7000 | 8350 | 8200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 207 | 5070 | 5211 | 5150 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 154 | 5000 | 7111 | 6450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 77 | 5501 | 6040 | 5850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 106 | 2150 | 2355 | 2250 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 90 | 7000 | 8300 | 8250 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 126 | 5000 | 5225 | 5150 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 6000 | 7131 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5330 | 5800 | 5600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2300 | 2311 | 2311 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.