काटोल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 126 | 6800 | 7550 | 7450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 350 | 4751 | 5153 | 5050 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 530 | 6300 | 7285 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 465 | 3900 | 5320 | 4900 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 310 | 2031 | 2241 | 2150 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 156 | 6800 | 7550 | 7450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 300 | 4700 | 5020 | 4900 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 455 | 6500 | 7380 | 7050 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4251 | 5225 | 4850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 160 | 2151 | 2225 | 2200 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 92 | 6800 | 7570 | 7400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 345 | 4500 | 5068 | 4850 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 360 | 6350 | 7240 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4000 | 5100 | 4600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 215 | 2170 | 2200 | 2200 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 133 | 6800 | 7550 | 7450 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 490 | 4800 | 5121 | 5100 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 750 | 6400 | 7390 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4750 | 5201 | 5050 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 240 | 2100 | 2220 | 2200 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.