मानोरा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 71 | 6140 | 6195 | 6186 |
| मूग | --- | क्विंटल | 15 | 6852 | 6852 | 6852 |
| तूर | --- | क्विंटल | 363 | 7152 | 8000 | 8000 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 19 | 2240 | 2250 | 2245 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 60 | 6076 | 7221 | 6781 |
| गहू | --- | क्विंटल | 95 | 2615 | 2626 | 2621 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 69 | 6099 | 6200 | 6173 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 9 | 7700 | 7700 | 7700 |
| तूर | --- | क्विंटल | 189 | 7000 | 7870 | 7630 |
| तील | --- | क्विंटल | 7 | 11600 | 11626 | 11613 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 26 | 1600 | 1600 | 1600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 22 | 5600 | 7171 | 6385 |
| गहू | --- | क्विंटल | 11 | 2596 | 2610 | 2600 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 27 | 6200 | 6200 | 6200 |
| तूर | --- | क्विंटल | 89 | 7500 | 8000 | 8000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 41 | 6699 | 7100 | 6899 |
| गहू | --- | क्विंटल | 35 | 2590 | 2620 | 2605 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 8 | 2381 | 2400 | 2390 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 83 | 5801 | 6200 | 6150 |
| मूग | --- | क्विंटल | 7 | 6750 | 6750 | 6750 |
| तूर | --- | क्विंटल | 178 | 6400 | 7841 | 7471 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 86 | 6300 | 7051 | 6765 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.