मानोरा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| उडीद | --- | क्विंटल | 6 | 3500 | 3899 | 3699 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 3 | 3600 | 3600 | 3600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 634 | 7000 | 8700 | 8355 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 416 | 5050 | 5600 | 5416 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| उडीद | --- | क्विंटल | 11 | 2299 | 2500 | 2399 |
| तूर | --- | क्विंटल | 743 | 6500 | 9100 | 8563 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 840 | 4700 | 5820 | 5448 |
| गहू | --- | क्विंटल | 2 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| तूर | --- | क्विंटल | 306 | 8000 | 8699 | 8361 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 658 | 4375 | 5750 | 5402 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.