मुल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2390 | 2750 | 3020 | 2850 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 3038 | 2750 | 3024 | 2850 |
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 1050 | 3050 | 3388 | 3250 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1872 | 2750 | 2965 | 2850 |
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 965 | 3100 | 3549 | 3350 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1988 | 2750 | 2968 | 2850 |
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 1050 | 3100 | 3580 | 3350 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 350 | 3800 | 4200 | 4100 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1711 | 2750 | 2961 | 2850 |
| भात - धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 1050 | 3100 | 3599 | 3350 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.