मुल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 600 | 3200 | 3570 | 3400 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1519 | 3225 | 3580 | 3425 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1639 | 3200 | 3514 | 3400 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1160 | 3200 | 3490 | 3350 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1810 | 3200 | 3522 | 3410 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1049 | 3200 | 3534 | 3400 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.