आजचा कैरी बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 280 | 2000 | 4000 | 3000 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 164 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 7000 | 6500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 47 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 5000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 407 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 76 | 6500 | 7500 | 7000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 68 | 1000 | 3000 | 2000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 97 | 2400 | 2800 | 2600 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 28 जुलै 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 34 | 1000 | 3500 | 2250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7500 | 7375 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 366 | 2000 | 2400 | 2200 |
| 27 जुलै 2026 | ||||||
| मंचर | --- | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 75 | 6000 | 7000 | 6500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 32 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 496 | 2400 | 3000 | 2700 |
| 26 जुलै 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 38 | 1600 | 2200 | 1900 |
| भुसावळ | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 76 | 6500 | 7500 | 7000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 72 | 1000 | 5000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 18 | 3000 | 3000 | 3000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.