आरमेरी -देसाइगंज बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 570 | 2600 | 2890 | 2730 |
| भात - धान | क्रांती | क्विंटल | 235 | 2400 | 2600 | 2557 |
| भात - धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 563 | 1700 | 2360 | 2096 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 210 | 2900 | 3150 | 3039 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 995 | 2600 | 2880 | 2730 |
| भात - धान | क्रांती | क्विंटल | 292 | 2400 | 2600 | 2512 |
| भात - धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 595 | 1900 | 2360 | 2070 |
| 1 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 731 | 2600 | 2860 | 2739 |
| भात - धान | क्रांती | क्विंटल | 219 | 2400 | 2600 | 2543 |
| भात - धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 494 | 1900 | 2340 | 2078 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 121 | 2900 | 3100 | 3024 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 630 | 2600 | 2870 | 2698 |
| भात - धान | क्रांती | क्विंटल | 204 | 2400 | 2600 | 2540 |
| भात - धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 463 | 1900 | 2350 | 2049 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 194 | 2900 | 3130 | 3040 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 729 | 2600 | 2820 | 2693 |
| भात - धान | क्रांती | क्विंटल | 296 | 2400 | 2600 | 2543 |
| भात - धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 678 | 1900 | 2340 | 2016 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 147 | 2800 | 3150 | 3023 |
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 702 | 2500 | 2830 | 2675 |
| भात - धान | क्रांती | क्विंटल | 240 | 2400 | 2500 | 2448 |
| भात - धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 607 | 1900 | 2365 | 2063 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.