नवापूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 जुलै 2026 | ||||||
| कारली | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1778 |
| वांगी | --- | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1778 |
| कोबी | ---- | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1625 |
| फ्लॉवर | --- | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2583 |
| काकडी | --- | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1333 |
| मिरची (हिरवी) | --- | क्विंटल | 11 | 3000 | 4000 | 3091 |
| भेडी | --- | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| मेथी भाजी | --- | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 210 | 1000 | 2500 | 1583 |
| वाल पापडी | --- | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3750 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.