आजचा भुईमुग शेंग (सुकी) बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| सावनेर | --- | क्विंटल | 4 | 6700 | 6900 | 6900 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 19 | 7263 | 7500 | 7381 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 5500 | 5125 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 210 | 7810 | 8400 | 8105 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 5600 | 6100 | 5850 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 7263 | 8201 | 7732 |
| मालेगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 37 | 4500 | 7260 | 7258 |
| साक्री | एस.बी ११ | क्विंटल | 80 | 4950 | 8050 | 8000 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| बार्शी | --- | क्विंटल | 18 | 4500 | 4500 | 4500 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 600 | 7570 | 8330 | 7570 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 10 | 6900 | 6900 | 6900 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 13 | 7700 | 7890 | 7795 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 12 | 6500 | 7262 | 6881 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 7 | 3100 | 4800 | 3900 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 7263 | 9000 | 8131 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 54 | 6200 | 6600 | 6400 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 167 | 7950 | 8150 | 8000 |
| धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 82 | 6525 | 8275 | 7600 |
| यवतमाळ | एस.बी ११ | क्विंटल | 49 | 7600 | 7600 | 7600 |
| जिंतूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 32 | 7300 | 8456 | 8255 |
| खामगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 56 | 6700 | 7600 | 7512 |
| शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 5 | 7800 | 7800 | 7800 |
| साक्री | एस.बी ११ | क्विंटल | 55 | 5859 | 8001 | 7901 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 500 | 7675 | 8390 | 7675 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 3 | 7051 | 7051 | 7051 |
| वैजापूर | --- | नग | 5 | 3500 | 7000 | 6100 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 60 | 7750 | 8011 | 7881 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 13 | 7263 | 7500 | 7381 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 22 | 3200 | 5000 | 4100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 5000 | 6000 | 5750 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 105 | 7510 | 8365 | 7937 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 48 | 7600 | 8090 | 7800 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4999 | 7262 | 7250 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 7263 | 8351 | 7807 |
| औसा | लोकल | क्विंटल | 1 | 7301 | 7301 | 7301 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 50 | 6300 | 6700 | 6600 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 240 | 7270 | 8190 | 8080 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
| मालेगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 41 | 4000 | 7260 | 7244 |
| खामगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 86 | 5800 | 7500 | 7400 |
| शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 2 | 7926 | 7926 | 7926 |
| साक्री | एस.बी ११ | क्विंटल | 97 | 5701 | 8001 | 7901 |
| पुर्णा | एस.बी ११ | क्विंटल | 55 | 7000 | 7262 | 7100 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 450 | 7550 | 8000 | 7550 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 3 | 3000 | 7000 | 5800 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 17 | 7940 | 7940 | 7940 |
| वडवणी | --- | क्विंटल | 3 | 6675 | 6675 | 6675 |
| बारामती-सुपे | घुंगरु | क्विंटल | 8 | 3390 | 6500 | 3390 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 32 | 7263 | 7500 | 7381 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 10 | 3200 | 5200 | 4200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 4000 | 5500 | 5125 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 7300 | 7300 | 7300 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 65 | 6200 | 6500 | 6400 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 17 | 7900 | 7900 | 7900 |
| धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 145 | 6500 | 8400 | 7725 |
| मालेगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 42 | 4000 | 7250 | 7100 |
| खामगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 79 | 6500 | 7600 | 7600 |
| शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 11 | 6800 | 6980 | 6980 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 600 | 7410 | 8300 | 7410 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 19 | 6600 | 6850 | 6700 |
| नवापूर | --- | क्विंटल | 4 | 7000 | 7200 | 7100 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 2 | 3005 | 6310 | 5450 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 19 | 6799 | 7890 | 7794 |
| आखाडाबाळापूर | ढोबळी | क्विंटल | 47 | 7500 | 7800 | 7650 |
| बारामती | घुंगरु | क्विंटल | 5 | 7000 | 7001 | 7000 |
| किल्ले धारुर | घुंगरु | क्विंटल | 10 | 6570 | 7700 | 7700 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6 | 7264 | 7500 | 7381 |
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 25 | 3300 | 5000 | 4150 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 5500 | 5125 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 200 | 7400 | 8000 | 7700 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 104 | 7550 | 8200 | 8000 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
| कर्जत- (राशिन) | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 6876 | 7200 | 6876 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 7263 | 8900 | 8081 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 62 | 6400 | 6700 | 6600 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 205 | 7611 | 8190 | 7950 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 4 | 7000 | 7400 | 7400 |
| यवतमाळ | एस.बी ११ | क्विंटल | 290 | 7650 | 7650 | 7650 |
| मालेगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 58 | 4701 | 7260 | 7258 |
| खामगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 72 | 5600 | 7450 | 7375 |
| शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 14 | 7801 | 7951 | 7951 |
| साक्री | एस.बी ११ | क्विंटल | 144 | 5311 | 8001 | 7901 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कारंजा | --- | क्विंटल | 800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 35 | 6950 | 7590 | 7570 |
| इंदापूर | घुंगरु | क्विंटल | 1 | 7500 | 8000 | 7500 |
| इंदापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3500 | 7000 | 7000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 30 | 7263 | 7500 | 7381 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 4000 | 5500 | 5125 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 6850 | 6850 | 6850 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 6000 | 5500 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 4886 | 7262 | 7250 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 52 | 6650 | 6850 | 6700 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 380 | 7355 | 8170 | 7850 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 2625 | 7460 | 8105 | 7650 |
| नंदूरबार | ओली | क्विंटल | 46 | 6800 | 7900 | 7900 |
| धुळे | एस.बी ११ | क्विंटल | 30 | 6000 | 8125 | 7500 |
| खामगाव | एस.बी ११ | क्विंटल | 88 | 5500 | 7700 | 7500 |
| शिरपूर | एस.बी ११ | क्विंटल | 27 | 6890 | 7950 | 7950 |
| साक्री | एस.बी ११ | क्विंटल | 60 | 5353 | 8000 | 8000 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 13 | 3500 | 5700 | 4600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 5000 | 5500 | 5375 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.