दुधणी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 32 | 5400 | 5600 | 5500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 672 | 6000 | 7980 | 7436 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 97 | 2785 | 4275 | 3289 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2380 | 2505 | 2416 |
| खपली | --- | क्विंटल | 7 | 3400 | 3950 | 3950 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| तूर | लाल | क्विंटल | 227 | 6300 | 8150 | 8150 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 38 | 2655 | 3880 | 3111 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2390 | 2400 | 2400 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 19 | 5500 | 5700 | 5600 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2200 | 2200 | 2200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 240 | 5800 | 7875 | 6967 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 88 | 2200 | 4070 | 3215 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 55 | 2100 | 2540 | 2372 |
| खपली | --- | क्विंटल | 14 | 3960 | 4140 | 4027 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 5635 | 5700 | 5667 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1730 | 1730 | 1730 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 434 | 6500 | 7850 | 7338 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 61 | 2205 | 3235 | 2825 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 19 | 2300 | 2550 | 2384 |
| खपली | --- | क्विंटल | 4 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 5000 | 5790 | 5386 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 716 | 6200 | 8080 | 8058 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 44 | 2960 | 3380 | 3229 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2100 | 2365 | 2265 |
| खपली | --- | क्विंटल | 7 | 3300 | 3460 | 3460 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 5000 | 5700 | 5518 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2250 | 2250 | 2250 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 577 | 6000 | 8070 | 8044 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 90 | 2300 | 3950 | 3004 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 37 | 2340 | 2360 | 2352 |
| खपली | --- | क्विंटल | 5 | 3700 | 3810 | 3810 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.