देउळगाव राजा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 20 | 7900 | 7900 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 18 | 5100 | 5101 | 5100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 650 | 7300 | 7200 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 5 | 2300 | 3500 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 15 | 1800 | 2400 | 2150 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2400 | 2500 | 2400 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 100 | 7500 | 7875 | 7750 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15 | 5000 | 5199 | 5100 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 6150 | 7211 | 7000 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 18 | 1500 | 3600 | 2600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4500 | 5000 | 5000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 110 | 1600 | 2451 | 2451 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7600 | 7955 | 7800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 5050 | 5175 | 5050 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 7200 | 7200 | 7200 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 1 | 2490 | 2490 | 2490 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5200 | 5200 | 5200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 60 | 1600 | 2450 | 2450 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 800 | 7500 | 7980 | 7800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 4800 | 5275 | 5200 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 5500 | 7601 | 7250 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 35 | 2500 | 3501 | 3486 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5211 | 5211 | 5211 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 110 | 2000 | 2250 | 2100 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 1000 | 7400 | 7865 | 7700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 5100 | 5177 | 5176 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 7000 | 7201 | 7101 |
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 7 | 2300 | 3401 | 3100 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 2175 | 2100 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.