इंदापूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| पेरु | --- | क्विंटल | 18 | 800 | 4000 | 1000 |
| डाळींब | भगवा | क्विंटल | 9 | 2500 | 15600 | 5000 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| पेरु | --- | क्विंटल | 11 | 500 | 5000 | 2000 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 816 | 100 | 1400 | 600 |
| डाळींब | भगवा | क्विंटल | 2 | 2000 | 10500 | 4000 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2651 | 2651 | 2651 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 7000 | 7000 | 7000 |
| हरभरा | गरडा | क्विंटल | 44 | 4500 | 4900 | 4800 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3500 | 5000 | 3700 |
| पेरु | --- | क्विंटल | 33 | 700 | 4000 | 1500 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1316 | 1500 | 2051 | 1851 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 1200 | 200 | 1500 | 700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 6900 | 6900 | 6900 |
| डाळींब | भगवा | क्विंटल | 9 | 1000 | 13500 | 4000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 260 | 1700 | 3600 | 2800 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 10 | 3800 | 4500 | 4000 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2600 | 3100 | 3000 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 380 | 2000 | 2550 | 2550 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| पेरु | --- | क्विंटल | 19 | 1200 | 4600 | 3000 |
| डाळींब | भगवा | क्विंटल | 7 | 3000 | 14500 | 4000 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| पेरु | --- | क्विंटल | 5 | 9 | 50 | 20 |
| डाळींब | भगवा | क्विंटल | 7 | 1500 | 10500 | 4000 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| पेरु | --- | क्विंटल | 6 | 900 | 5000 | 2000 |
| डाळींब | भगवा | क्विंटल | 1 | 2500 | 9000 | 4100 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.