यवतमाळ जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| गहू | नं. १ | क्विंटल | 21 | 2450 | 2500 | 2470 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 163 | 2615 | 2615 | 2615 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2150 | 2150 | 2150 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 314 | 5317 | 5918 | 5618 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 85 | 5900 | 6245 | 6185 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 6800 | 6980 | 6900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 741 | 7362 | 7903 | 7666 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 280 | 7700 | 7900 | 7800 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 13 | 7450 | 7450 | 7450 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 105 | 6775 | 7095 | 6935 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 6603 | 6680 | 6665 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| गहू | नं. १ | क्विंटल | 21 | 2445 | 2445 | 2445 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 177 | 2616 | 2633 | 2621 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 815 | 2585 | 2699 | 2595 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 310 | 2200 | 2350 | 2300 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2165 | 2165 | 2165 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 74 | 2478 | 2578 | 2528 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 95 | 5875 | 5970 | 5905 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 219 | 6062 | 6107 | 6079 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 56 | 6000 | 6070 | 6050 |
| मूग | --- | क्विंटल | 9 | 5980 | 6700 | 6380 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 30 | 6775 | 6775 | 6775 |
| तूर | --- | क्विंटल | 205 | 7350 | 7800 | 7600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1065 | 7383 | 7744 | 7518 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 499 | 6429 | 6756 | 6554 |
| तील | --- | क्विंटल | 5 | 10970 | 10970 | 10970 |
| तील | गज्जर | क्विंटल | 17 | 10400 | 11005 | 10702 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 1355 | 2585 | 2725 | 2600 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 370 | 2200 | 2300 | 2250 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 105 | 1900 | 2500 | 2380 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 235 | 6001 | 6210 | 6101 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 620 | 6801 | 7113 | 6926 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 135 | 6501 | 7350 | 7001 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| गहू | नं. १ | क्विंटल | 21 | 2440 | 2440 | 2440 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 70 | 2628 | 2653 | 2648 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 120 | 2200 | 2300 | 2250 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2170 | 2170 | 2170 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 73 | 5981 | 6108 | 6051 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 90 | 5405 | 6135 | 5975 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 315 | 7624 | 7842 | 7760 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 120 | 8000 | 8100 | 8045 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 20 | 6900 | 6985 | 6985 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 116 | 6130 | 6460 | 6273 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 10 | 11700 | 11700 | 11700 |
| तील | गज्जर | क्विंटल | 9 | 11555 | 11750 | 11652 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 26 | 2600 | 2625 | 2612 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5860 | 5860 | 5860 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 29 | 7650 | 7740 | 7695 |
| तील | गज्जर | क्विंटल | 30 | 11620 | 11670 | 11645 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2605 | 2605 | 2605 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 155 | 2638 | 2660 | 2650 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 753 | 6032 | 6197 | 6099 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 96 | 6040 | 6225 | 6185 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 381 | 7730 | 8023 | 7972 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 315 | 6506 | 6883 | 6703 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 122 | 10450 | 11826 | 10783 |
| 28 जुलै 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 237 | 2577 | 2635 | 2609 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 240 | 2200 | 2350 | 2300 |
| ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2175 | 2175 | 2175 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2270 | 2270 | 2270 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 192 | 6054 | 6133 | 6095 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 48 | 6025 | 6098 | 6050 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 6433 | 6800 | 6603 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 862 | 7353 | 7883 | 7589 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 300 | 7263 | 8065 | 8000 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 12 | 7355 | 7550 | 7452 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 15 | 6850 | 6850 | 6850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 318 | 6580 | 6964 | 6714 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 20 | 9705 | 11600 | 10785 |
| तील | गज्जर | क्विंटल | 2 | 11500 | 11500 | 11500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.