यवतमाळ जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 51 | 6400 | 6400 | 6400 |
| कापूस | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1105 | 7710 | 7850 | 7750 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2268 | 4623 | 5125 | 4873 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 433 | 4878 | 5050 | 4989 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 550 | 5400 | 5600 | 5500 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 11 | 3800 | 5000 | 4400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1434 | 6580 | 7305 | 7071 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 836 | 4536 | 5205 | 4982 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 39 | 6500 | 6500 | 6500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 742 | 1900 | 2102 | 1996 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2391 | 4710 | 5017 | 4917 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 421 | 4640 | 5065 | 5020 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 640 | 5400 | 5600 | 5500 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 6800 | 7405 | 7150 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1460 | 6586 | 7295 | 7057 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1438 | 4557 | 5004 | 4782 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| गहू | लोकल | क्विंटल | 834 | 2000 | 2275 | 2137 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 50 | 2800 | 3000 | 2900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2493 | 4745 | 5152 | 4917 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 5 | 4910 | 4910 | 4910 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 590 | 5400 | 5600 | 5500 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 495 | 6800 | 7505 | 7450 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1320 | 6424 | 7422 | 7067 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 678 | 4475 | 5180 | 4988 |
| 14 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 3500 | 7100 | 7900 | 7800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 10 | 6500 | 6500 | 6500 |
| कापूस | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2160 | 7720 | 7900 | 7850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 116 | 2125 | 2250 | 2175 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 240 | 2800 | 3000 | 2900 |
| हरभरा | गरडा | क्विंटल | 30 | 4875 | 4950 | 4900 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 190 | 5500 | 5600 | 5550 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 101 | 7000 | 7400 | 7225 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5055 | 5327 | 5250 |
| 13 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 5500 | 7100 | 8010 | 7800 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 3060 | 7459 | 7673 | 7597 |
| कापूस | एल. आर.ए - मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3470 | 7720 | 7930 | 7850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2150 | 2225 | 2175 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 120 | 2800 | 3000 | 2900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2039 | 4732 | 5090 | 4899 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 248 | 4925 | 5058 | 5025 |
| हरभरा | गरडा | क्विंटल | 16 | 4800 | 4900 | 4850 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 480 | 5400 | 5600 | 5500 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 736 | 6800 | 7550 | 7450 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 710 | 7113 | 7409 | 7208 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1129 | 4828 | 5270 | 5131 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.