किल्ले धारुर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 13 | 2800 | 3582 | 3200 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 9 | 2526 | 3304 | 3200 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 25 | 2430 | 2900 | 2700 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 22 | 2775 | 3700 | 3200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5800 | 5700 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4991 | 7270 | 7270 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 41 | 2951 | 3565 | 3200 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5901 | 7071 | 7000 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 25 | 2510 | 4500 | 2750 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 16 | 2400 | 3100 | 2900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 6400 | 6800 | 6800 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7401 | 7401 | 7401 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 4601 | 7300 | 6601 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 3 | 5101 | 5711 | 5711 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 9 | 3000 | 3251 | 3251 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6900 | 6500 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 11 | 2501 | 2650 | 2650 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.