पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 20000 | 600 | 2607 | 1800 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 19941 | 400 | 2561 | 1750 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 254 | 505 | 4025 | 3255 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 23352 | 400 | 2666 | 1850 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 283 | 505 | 4375 | 3605 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 19033 | 400 | 2551 | 1750 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 252 | 400 | 3255 | 2655 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 23429 | 400 | 2561 | 1650 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 364 | 400 | 3555 | 3005 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 21433 | 400 | 2699 | 1560 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 653 | 400 | 3255 | 2655 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 303 | 400 | 3555 | 3005 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.