आजचा ज्वारी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
3 फेब्रुवारी 2026
कारंजा --- क्विंटल 15 1790 1800 1790
करमाळा --- क्विंटल 36 3150 4150 3600
राहता --- क्विंटल 1 1500 1500 1500
वडवणी --- क्विंटल 1 2801 2801 2801
अमळनेर दादर क्विंटल 20 3126 3600 3600
पाचोरा दादर क्विंटल 5 2991 3000 2995
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 1 2600 2600 2600
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 20 2000 2200 2200
रावेर हायब्रीड क्विंटल 5 1735 1960 1940
अमरावती लोकल क्विंटल 8 1500 1900 1700
मुंबई लोकल क्विंटल 1995 2600 6500 5150
पुणे मालदांडी क्विंटल 714 5700 6300 6000
जामखेड मालदांडी क्विंटल 74 3000 5450 4600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 1846 1846 1846
पाचोरा पांढरी क्विंटल 155 1790 2351 2000
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 125 2050 5150 3800
मुरुम पांढरी क्विंटल 6 2450 3101 2850
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 70 3000 4000 3500
माजलगाव रब्बी क्विंटल 74 2500 3600 3400
जालना शाळू क्विंटल 449 2000 4301 3350
परतूर शाळू क्विंटल 16 2550 2900 2800
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 5 2351 2985 2800
2 फेब्रुवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 135 3700 5000 4300
शहादा --- क्विंटल 8 1625 1862 1709
बार्शी --- क्विंटल 597 2500 5800 4100
कारंजा --- क्विंटल 15 1700 2070 1970
करमाळा --- क्विंटल 29 2500 4200 3400
जळगाव दादर क्विंटल 4 3200 3200 3200
अमळनेर दादर क्विंटल 25 3000 3551 3551
शिरपूर दादर क्विंटल 15 2700 4101 3701
अकोला हायब्रीड क्विंटल 7 1400 1400 1400
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1600 1600
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1950
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 11 2400 2500 2450
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 2 1745 1745 1745
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 20 2000 2150 2150
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 1 2200 2200 2200
लोहा हायब्रीड क्विंटल 6 1600 3150 2800
अमरावती लोकल क्विंटल 16 1500 1800 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 2109 2600 6500 5150
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 7 1555 1600 1580
पुणे मालदांडी क्विंटल 711 5700 6300 6000
बीड मालदांडी क्विंटल 49 2100 3400 3237
जामखेड मालदांडी क्विंटल 54 3100 5300 4525
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 4 1700 1975 1950
वडूज मालदांडी क्विंटल 5 3800 4000 3900
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 60 3750 4401 4000
मालेगाव पांढरी क्विंटल 3 1200 3870 1200
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 7 3251 3551 3251
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 3300 3300 3300
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 1 3251 3251 3251
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 2500 3400 2950
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 67 3000 4200 4000
दुधणी पांढरी क्विंटल 84 2405 4430 3693
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 2 2301 3100 3100
माजलगाव रब्बी क्विंटल 122 2800 3950 3200
जालना शाळू क्विंटल 734 2000 4100 3350
सांगली शाळू क्विंटल 115 4000 6000 5000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 6 2000 3000 2500
1 फेब्रुवारी 2026
फलटण मालदांडी क्विंटल 43 3000 4300 4000
वडूज मालदांडी क्विंटल 6 3800 4000 3900
पैठण रब्बी क्विंटल 1 4400 4400 4400
31 जानेवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 144 3700 5200 4400
अहिल्यानगर --- क्विंटल 214 2000 3500 2750
बार्शी --- क्विंटल 297 2400 5500 3700
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 82 2175 4801 4202
कारंजा --- क्विंटल 55 1720 1925 1850
राहता --- क्विंटल 3 2200 2200 2200
जळगाव दादर क्विंटल 1 3200 3200 3200
अकोला हायब्रीड क्विंटल 4 1850 2050 1900
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 23 1700 1700 1700
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 13 1500 1500 1500
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 5 2000 2700 2350
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 262 1800 2100 1950
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 118 1600 2811 2105
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1300 2050 1675
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 840 2600 6500 5150
श्रीरामपूर - बेलापूर लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 7 3900 4395 3900
पुणे मालदांडी क्विंटल 714 5600 6200 5900
जामखेड मालदांडी क्विंटल 100 2700 5400 4575
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 20 2400 2900 2650
वडूज मालदांडी क्विंटल 60 3800 4000 3900
गंगापूर मालदांडी क्विंटल 2 1745 1745 1745
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 3200 3200 3200
मालेगाव पांढरी क्विंटल 8 2030 3950 2788
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 5 1800 1800 1800
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 5 2700 3000 2850
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 2700 2700 2700
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 67 3000 4200 4000
दुधणी पांढरी क्विंटल 110 2200 4655 3574
परळी-वैजनाथ पिवळी क्विंटल 3 3000 3000 3000
माजलगाव रब्बी क्विंटल 81 2600 3461 3000
जालना शाळू क्विंटल 542 2000 4011 3275
सांगली शाळू क्विंटल 105 4200 6200 5200
परतूर शाळू क्विंटल 15 2500 2750 2650
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 5 2200 2880 2700
30 जानेवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 57 3700 5300 4500
अहिल्यानगर --- क्विंटल 224 2000 2200 2100
शहादा --- क्विंटल 1 1700 1700 1700
दोंडाईचा --- क्विंटल 1 2300 2300 2300
बार्शी --- क्विंटल 623 3200 5350 4200
नंदूरबार --- क्विंटल 7 2300 2300 2300
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 2875 2875 2875
कारंजा --- क्विंटल 25 1730 1840 1805
करमाळा --- क्विंटल 34 2800 4401 3500
अमळनेर दादर क्विंटल 30 3000 3455 3455
शिरपूर दादर क्विंटल 3 3200 4000 3500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2800 1850
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 13 2100 3045 2570
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 6 1420 1650 1500
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 25 2000 2200 2200
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3 3700 3700 3700
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 205 2000 2150 2075
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 111 1800 2251 1960
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1700 2176 2011
देउळगाव राजा हायब्रीड क्विंटल 1 2000 2000 2000
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 3 1580 1580 1580
लोहा हायब्रीड क्विंटल 5 2100 3500 3200
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 160 2600 6500 5150
हिंगोली लोकल क्विंटल 25 2630 3130 2880
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 2000 4100 4100
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 4 3500 3500 3500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 43 3790 4510 3800
पुणे मालदांडी क्विंटल 714 5500 6000 5750
जामखेड मालदांडी क्विंटल 152 3100 5450 4600
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 15 2400 2800 2600
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 17 3750 4601 4200
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 50 2660 4000 4000
परांडा मालदांडी क्विंटल 2 3300 3300 3300
धुळे पांढरी क्विंटल 17 1496 2250 2155
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 8 3400 3400 3400
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 3 2850 4500 3510
औसा पांढरी क्विंटल 5 3351 3661 3506
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 13 3001 3851 3426
कंधार पांढरी क्विंटल 7 1800 2100 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 13 3400 3672 3558
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 3200 4900 4500
दुधणी पांढरी क्विंटल 134 3355 4505 3811
औसा पिवळी क्विंटल 3 2001 3501 2750
माजलगाव रब्बी क्विंटल 206 2700 3590 3000
गेवराई रब्बी क्विंटल 158 3000 4200 3800
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 5 3170 3570 3560
जालना शाळू क्विंटल 746 2000 4200 3300
सांगली शाळू क्विंटल 83 4000 6000 5000
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 1 2600 2600 2600
परतूर शाळू क्विंटल 4 2500 2900 2700
देउळगाव राजा शाळू नग 8 1900 2700 2700
29 जानेवारी 2026
शहादा --- क्विंटल 10 1525 1825 1825
दोंडाईचा --- क्विंटल 6 1500 1500 1500
बार्शी --- क्विंटल 468 2300 5600 3500
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 84 3501 5001 4400
पुसद --- क्विंटल 15 1771 2313 1960
करमाळा --- क्विंटल 22 2511 3400 3100
वडवणी --- क्विंटल 21 3300 3500 3400
अमळनेर दादर क्विंटल 40 2900 3800 3800
शिरपूर दादर क्विंटल 2 3000 3000 3000
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 10 1501 3200 2625
नागपूर लोकल क्विंटल 7 1700 2000 1850
मुंबई लोकल क्विंटल 483 2600 6500 5150
कोपरगाव लोकल क्विंटल 3 1490 1490 1490
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 3 2000 4000 2000
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2500
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 20 3800 4000 3900
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 3300 3300 3300
धुळे पांढरी क्विंटल 58 1495 2321 2050
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 9 2300 3400 2300
औसा पांढरी क्विंटल 2 3361 3361 3361
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 1 2500 2500 2500
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 3700 3700 3700
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 46 3500 4500 4350
दुधणी पांढरी क्विंटल 107 2500 4360 3580
औसा पिवळी क्विंटल 6 3001 3101 3050
पैठण रब्बी क्विंटल 1 2900 2900 2900
सांगली शाळू क्विंटल 138 4200 6500 5350
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 3 2400 3500 2950
परतूर शाळू क्विंटल 8 2300 2875 2801
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 2 3000 3001 3000
28 जानेवारी 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 36 3700 5200 4400
अहिल्यानगर --- क्विंटल 272 2000 3300 2650
शहादा --- क्विंटल 8 1700 1950 1790
दोंडाईचा --- क्विंटल 14 1600 1600 1600
नंदूरबार --- क्विंटल 49 1556 1742 1650
कारंजा --- क्विंटल 30 1775 1975 1775
श्रीरामपूर --- क्विंटल 1 3600 3600 3600
लासूर स्टेशन --- क्विंटल 4 1700 2400 2300
जळगाव दादर क्विंटल 3 3200 3200 3200
दोंडाईचा दादर क्विंटल 2 4000 4000 4000
चोपडा दादर क्विंटल 5 2252 2700 2500
शिरपूर दादर क्विंटल 1 3601 3601 3601
अकोला हायब्रीड क्विंटल 1 1900 1900 1900
धुळे हायब्रीड क्विंटल 25 1320 2276 2100
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2400 2350
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 77 1700 2230 2100
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 5 1751 1825 1751
मंगरुळपीर हायब्रीड क्विंटल 190 1655 2100 1950
शेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1300 2000 1600
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 1950 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 2420 2600 6500 5150
हिंगोली लोकल क्विंटल 12 1800 2505 2152
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 1800 2000 1886
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 9 4000 4650 4250
पुणे मालदांडी क्विंटल 711 5600 6200 5900
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 15 2400 2800 2600
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 3652 3652 3652
कंधार पांढरी क्विंटल 3 1800 2100 2000
जालना शाळू क्विंटल 485 2100 4300 3400
सांगली शाळू क्विंटल 100 4000 6000 5000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 3 1801 3000 2700
तासगाव शाळू क्विंटल 28 2780 3240 3180
गंगापूर शाळू क्विंटल 5 1751 1825 1825

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)