आजचा ज्वारी बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
21 मार्च 2026
बारामती-सुपे हायब्रीड क्विंटल 166 2210 3950 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 209 2600 6500 5150
बारामती-सुपे मालदांडी क्विंटल 111 3750 5100 4400
पुणे मालदांडी क्विंटल 684 5500 6300 5900
वडूज मालदांडी क्विंटल 200 4000 4500 4250
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 5 2300 3500 2500
20 मार्च 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 111 3700 4600 4100
राहूरी -वांबोरी --- क्विंटल 1 5001 5001 5001
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 211 2100 2882 2451
करमाळा --- क्विंटल 1112 3600 5800 4500
जळगाव दादर क्विंटल 1081 2900 4350 3500
दोंडाईचा दादर क्विंटल 270 2400 4111 3525
अमळनेर दादर क्विंटल 900 3311 4400 4400
पाचोरा दादर क्विंटल 15 2500 3700 3000
तळोदा दादर क्विंटल 14 3500 3966 3700
धुळे हायब्रीड क्विंटल 86 1750 2501 2501
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 210 2200 2500 2400
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 4 3300 3500 3425
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 173 2711 5100 4438
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 700 2300 2852 2852
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 9 1705 2240 1900
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 121 3699 4018 3858
लोहा हायब्रीड क्विंटल 14 2201 2951 2600
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 1702 2600 6500 5150
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 10 3780 4270 4050
पुणे मालदांडी क्विंटल 687 5200 6300 5750
बीड मालदांडी क्विंटल 361 1737 3351 2700
जामखेड मालदांडी क्विंटल 992 3000 5250 4500
परांडा मालदांडी क्विंटल 1 4300 4300 4300
पाचोरा पांढरी क्विंटल 2500 2100 2882 2451
दौंड-यवत पांढरी क्विंटल 2 1500 3660 3660
मुरुम पांढरी क्विंटल 5 3092 3092 3092
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 180 3500 4500 4000
दुधणी पांढरी क्विंटल 100 2300 4305 3812
माजलगाव रब्बी क्विंटल 602 2100 4000 3551
पैठण रब्बी क्विंटल 20 2100 4100 3381
गेवराई रब्बी क्विंटल 281 2600 4200 3900
जालना शाळू क्विंटल 1372 2000 4901 3700
सांगली शाळू क्विंटल 303 5000 6000 5500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 1500 3600 2600
गंगापूर शाळू क्विंटल 33 3990 5025 4600
19 मार्च 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 125 3700 5500 4600
बार्शी --- क्विंटल 1707 2500 5400 3600
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 723 2700 5000 4201
करमाळा --- क्विंटल 46 4100 5202 5004
सेलु --- क्विंटल 4 2750 2750 2750
बारामती हायब्रीड क्विंटल 669 2430 4200 3950
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 8 2501 2681 2591
लोहा हायब्रीड क्विंटल 20 1500 2450 2201
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 70 2000 5000 4500
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 12 4500 5200 5000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4000
बारामती मालदांडी क्विंटल 446 3500 5000 4400
पुणे मालदांडी क्विंटल 694 5500 6500 6000
बीड मालदांडी क्विंटल 81 2250 3391 3048
जामखेड मालदांडी क्विंटल 224 3000 3700 3350
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 33 3750 4880 4300
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 850 3500 5200 4200
परांडा मालदांडी क्विंटल 5 3800 3800 3800
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 30 2300 3299 3000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 8 3200 3800 3711
औसा पांढरी क्विंटल 10 1501 3501 2371
जिंतूर रब्बी क्विंटल 6 3901 3901 3901
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 133 2550 3800 3300
गंगापूर शाळू क्विंटल 24 1871 4300 3951
लोहा टालकी क्विंटल 42 2600 2871 2700
18 मार्च 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 133 3750 5000 4375
अहिल्यानगर --- क्विंटल 262 2050 2600 2325
बार्शी --- क्विंटल 808 2800 5200 3800
नंदूरबार --- क्विंटल 25 1900 2900 2400
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 369 2000 2751 2351
करमाळा --- क्विंटल 1181 3500 5800 5000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 9 3600 4300 3950
जळगाव दादर क्विंटल 864 3000 5105 4640
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 23 3095 3495 3275
दोंडाईचा दादर क्विंटल 134 2700 4052 3700
चोपडा दादर क्विंटल 800 3541 4141 4001
अमळनेर दादर क्विंटल 400 3275 5006 5006
शिरपूर दादर क्विंटल 2012 3200 5052 4482
लोणार दादर क्विंटल 30 2000 2600 2300
अकोला हायब्रीड क्विंटल 5 3000 3000 3000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 62 2156 2715 2551
जळगाव - मसावत हायब्रीड क्विंटल 99 2450 2700 2620
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3400 3350
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 213 2711 5131 4456
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 300 2200 2600 2600
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 42 1600 2930 1925
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 115 2000 2800 2549
रावेर हायब्रीड क्विंटल 1 1535 1535 1535
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
चोपडा लोकल क्विंटल 120 2301 2825 2592
मुंबई लोकल क्विंटल 819 2600 6500 5150
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 14 3000 5200 4500
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 22 4500 5500 5000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 47 3000 5000 4000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 49 3805 4805 4515
पुणे मालदांडी क्विंटल 688 5500 6300 5900
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 10 2000 3000 2500
परांडा मालदांडी क्विंटल 4 3900 3900 3900
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 650 2151 2828 2700
पाचोरा पांढरी क्विंटल 70 2500 3600 3000
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 53 2400 3400 2400
मुरुम पांढरी क्विंटल 4 3370 3370 3370
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 239 3500 4500 4400
पालम पांढरी क्विंटल 115 2900 2900 2900
दुधणी पांढरी क्विंटल 39 2000 4125 3185
माजलगाव रब्बी क्विंटल 349 2750 4000 3700
पैठण रब्बी क्विंटल 8 3000 3000 3000
जालना शाळू क्विंटल 1620 2100 4900 4200
सांगली शाळू क्विंटल 637 5000 6000 5500
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 1 2490 2490 2490
17 मार्च 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 268 4000 4600 4300
अहिल्यानगर --- क्विंटल 312 2250 3600 2925
दोंडाईचा --- क्विंटल 38 2200 2615 2451
बार्शी --- क्विंटल 1399 3000 5500 3700
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 24 2600 4100 4000
नंदूरबार --- क्विंटल 43 1900 1900 1900
पाचोरा- भदगाव --- क्विंटल 331 2050 2800 2400
करमाळा --- क्विंटल 951 3600 5600 5000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 12 2700 4400 3550
कन्न्ड --- क्विंटल 1 2200 2200 2200
वैजापूर --- क्विंटल 2 1705 4605 1950
जळगाव दादर क्विंटल 1521 2500 5100 4055
जळगाव - मसावत दादर क्विंटल 18 2570 3710 3640
शहादा दादर क्विंटल 35 3211 3700 3501
दोंडाईचा दादर क्विंटल 205 3171 4300 3800
चोपडा दादर क्विंटल 1000 3301 5000 4001
नंदूरबार दादर क्विंटल 770 3500 5000 4200
अमळनेर दादर क्विंटल 2000 3300 4900 4900
पाचोरा दादर क्विंटल 15 2700 3379 3000
शिरपूर दादर क्विंटल 1422 2841 5301 4651
लोणार दादर क्विंटल 6 2000 2800 2400
तळोदा दादर क्विंटल 6 3500 3981 3700
अकोला हायब्रीड क्विंटल 9 3000 3000 3000
चिखली हायब्रीड क्विंटल 10 1670 2150 1910
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3400 3350
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 196 2000 5441 4658
नांदेड हायब्रीड क्विंटल 20 2300 2800 2550
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 2465 2781 2781
अजनगाव सुर्जी हायब्रीड क्विंटल 6 1500 1750 1650
जळगाव जामोद -असलगाव हायब्रीड क्विंटल 130 1200 1600 1400
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 20 1900 2100 2000
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 8 1700 1900 1800
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 49 1100 2911 2700
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 46 1400 3401 2244
परांडा हायब्रीड क्विंटल 11 3500 3500 3500
नांदूरा हायब्रीड क्विंटल 6 1850 1850 1850
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
चोपडा लोकल क्विंटल 120 2781 2811 2801
मुंबई लोकल क्विंटल 3122 2600 6500 5150
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 47 2000 5000 4500
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 31 4500 5500 5200
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 24 3000 5000 4000
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 46 3755 4421 3880
पुणे मालदांडी क्विंटल 691 5500 6500 6000
बीड मालदांडी क्विंटल 247 1600 3300 2236
जामखेड मालदांडी क्विंटल 1381 3100 5400 4575
मालेगाव पांढरी क्विंटल 1 3155 3155 3155
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 700 2182 2746 2601
पाचोरा पांढरी क्विंटल 2000 2050 2800 2400
पारोळा पांढरी क्विंटल 335 2226 2625 2501
दौंड-केडगाव पांढरी क्विंटल 264 2000 5250 4200
औसा पांढरी क्विंटल 6 2101 2402 2252
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 180 3500 4500 4000
दुधणी पांढरी क्विंटल 65 2000 4090 3470
माजलगाव रब्बी क्विंटल 255 3000 4400 3700
गेवराई रब्बी क्विंटल 145 2850 4200 3850
जालना शाळू क्विंटल 2076 2200 5048 4200
सांगली शाळू क्विंटल 507 5000 6500 5750
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 35 2500 3501 3486
तासगाव शाळू क्विंटल 33 2870 3340 3240
16 मार्च 2026
कोल्हापूर -लश्र्मीपूरी --- क्विंटल 150 3800 5200 4500
अहिल्यानगर --- क्विंटल 214 2000 3500 2750
शहादा --- क्विंटल 9 2600 2600 2600
बार्शी --- क्विंटल 985 2600 5400 4000
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 47 2700 4800 4000
नंदूरबार --- क्विंटल 23 1900 1900 1900
श्रीगोंदा --- क्विंटल 1 4500 4500 4500
श्रीरामपूर --- क्विंटल 2 4000 4000 4000
करमाळा --- क्विंटल 621 2500 5900 5000
जळगाव दादर क्विंटल 1152 3070 4705 4000
शहादा दादर क्विंटल 9 2500 2500 2500
दोंडाईचा दादर क्विंटल 132 3200 4501 3799
चोपडा दादर क्विंटल 1000 3501 5011 4101
नंदूरबार दादर क्विंटल 1024 3250 5100 4175
अमळनेर दादर क्विंटल 1700 3301 4950 4950
पाचोरा दादर क्विंटल 300 2600 3450 3000
शिरपूर दादर क्विंटल 1604 2500 5201 4352
तळोदा दादर क्विंटल 4 3500 3860 3600
बारामती हायब्रीड क्विंटल 880 2500 4150 4000
अकोला हायब्रीड क्विंटल 7 2265 3465 2500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 171 1700 2495 2400
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3400 3350
छत्रपती संभाजीनगर हायब्रीड क्विंटल 191 2300 5203 4476
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 3000 2335 2800 2800
पाचोरा- भदगाव हायब्रीड क्विंटल 219 2100 2700 2351
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 23 1800 2100 1850
शेवगाव - भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 5 2200 2500 2200
शिरपूर हायब्रीड क्विंटल 10 3700 4011 4011
लोणार हायब्रीड क्विंटल 22 1800 2050 1925
तळोदा हायब्रीड क्विंटल 14 1500 1750 1600
लोहा हायब्रीड क्विंटल 9 1751 2271 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
चोपडा लोकल क्विंटल 80 2301 2583 2526
मुंबई लोकल क्विंटल 1460 2600 6500 5150
वर्धा लोकल क्विंटल 3 1700 1700 1700
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 80 2000 5000 4500
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 24 5000 5500 5200
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 67 3000 5000 4000
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 1700 3341 2861
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 58 3785 4800 3990
बारामती मालदांडी क्विंटल 586 3900 5102 4400
पुणे मालदांडी क्विंटल 688 5600 6400 6000
बीड मालदांडी क्विंटल 261 2120 3331 2375
जामखेड मालदांडी क्विंटल 1661 3100 5400 4575
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 9 1951 2301 2150
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 43 2300 3700 3000
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 445 2500 5100 4200
गंगापूर मालदांडी क्विंटल 2 2600 2600 2600
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 600 2126 2750 2675
पाचोरा पांढरी क्विंटल 2000 2100 2700 2351
परळी-वैजनाथ पांढरी क्विंटल 30 3200 3500 3200
पारोळा पांढरी क्विंटल 341 2481 2641 2600
औसा पांढरी क्विंटल 8 2101 2501 2293
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 1 3700 3700 3700
कंधार पांढरी क्विंटल 30 2000 2500 2400
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 3500 4800 4500
दुधणी पांढरी क्विंटल 114 2000 4120 3603
औसा पिवळी क्विंटल 4 3801 3801 3801
माजलगाव रब्बी क्विंटल 260 2800 4675 3600
गेवराई रब्बी क्विंटल 186 2800 4190 3750
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 26 2601 3291 3100
केज रब्बी क्विंटल 25 2000 3000 2701
जालना शाळू क्विंटल 1730 2150 4850 4000
सांगली शाळू क्विंटल 135 5000 6500 5750
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 7 2300 3401 3100
परभणी टालकी क्विंटल 16 2600 2850 2700
15 मार्च 2026
कर्जत- (राशिन) लोकल क्विंटल 10 5000 5500 5000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 7 3000 5000 4000
फलटण मालदांडी क्विंटल 300 2600 5000 4500
पारोळा पांढरी क्विंटल 300 2475 2600 2550
औसा पांढरी क्विंटल 20 1501 3301 2581
कंधार पांढरी क्विंटल 14 2000 2500 2450
पैठण रब्बी क्विंटल 5 3500 4001 3700

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)