आजचा मोहरी बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| नागपूर | --- | क्विंटल | 6 | 5800 | 6000 | 5950 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 21 | 6800 | 8100 | 8100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 48 | 6250 | 75000 | 6875 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| औसा | लोकल | क्विंटल | 1 | 6801 | 6801 | 6801 |
| भंडारा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 398 | 6250 | 7500 | 6875 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 6500 | 7800 | 7150 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7200 | 7400 | 7333 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| जालना | लोकल | क्विंटल | 5 | 8100 | 8100 | 8100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 6250 | 7500 | 6875 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| जालना | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 62 | 6250 | 7500 | 6750 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7200 | 7500 | 7350 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 1 | 7751 | 7751 | 7751 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 4 | 7645 | 7645 | 7645 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 316 | 6250 | 7500 | 6750 |
| खामगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 7700 | 7800 | 7750 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 70 | 6300 | 7500 | 6750 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7200 | 7200 | 7200 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.