तासगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 मे 2026 | ||||||
| बेदाणा | हिरवा | क्विंटल | 4826 | 28100 | 35200 | 32700 |
| बेदाणा | काळा | क्विंटल | 527 | 8100 | 19000 | 14400 |
| बेदाणा | पिवळा | क्विंटल | 1227 | 27100 | 34600 | 32300 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| बेदाणा | हिरवा | क्विंटल | 6205 | 29200 | 41000 | 32400 |
| बेदाणा | काळा | क्विंटल | 1114 | 9000 | 19100 | 15600 |
| बेदाणा | पिवळा | क्विंटल | 960 | 28100 | 35100 | 32700 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| बेदाणा | हिरवा | क्विंटल | 6238 | 29000 | 41100 | 32500 |
| बेदाणा | काळा | क्विंटल | 1091 | 9000 | 19000 | 15700 |
| बेदाणा | पिवळा | क्विंटल | 1558 | 28000 | 35000 | 32700 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 32 | 3800 | 4000 | 3900 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 36 | 3400 | 3800 | 3600 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.