आजचा ढेमसे बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 59 | 3200 | 3600 | 3400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 5000 | 3800 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 3000 | 2000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4060 | 4560 | 4310 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 30 | 1200 | 2000 | 1600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 59 | 3000 | 3500 | 3250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 27 | 1000 | 1500 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 6000 | 4727 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 20 | 1000 | 1600 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 59 | 3000 | 3500 | 3250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 1000 | 2000 | 1875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4080 | 4580 | 4330 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 6000 | 4166 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 31 | 1200 | 2000 | 1600 |
| चंद्रपूर - गंजवड | --- | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 69 | 3000 | 3500 | 3250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 37 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 6000 | 4461 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 49 | 3000 | 3500 | 3250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 6000 | 4000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4040 | 4540 | 4290 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.