अमळनेर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 2550 | 2550 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 400 | 5250 | 5500 | 5500 |
| मका | लाल | क्विंटल | 5500 | 1381 | 1678 | 1678 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2500 | 6800 | 7626 | 7626 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 20 | 3126 | 3600 | 3600 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2000 | 2200 | 2200 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 20 | 5200 | 5441 | 5441 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2450 | 2600 | 2600 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2200 | 2450 | 2450 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 100 | 5200 | 5600 | 5600 |
| मका | लाल | क्विंटल | 5000 | 1421 | 1681 | 1681 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 7500 | 8225 | 8225 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 25 | 3000 | 3551 | 3551 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2000 | 2150 | 2150 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 30 | 5000 | 5350 | 5350 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2450 | 2650 | 2650 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2250 | 2500 | 2500 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 60 | 5311 | 5622 | 5622 |
| मका | लाल | क्विंटल | 5000 | 1300 | 1700 | 1700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 6000 | 7600 | 8351 | 8351 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 30 | 3000 | 3455 | 3455 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 2000 | 2200 | 2200 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 40 | 5100 | 5500 | 5500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 15 | 2450 | 2600 | 2600 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 2400 | 2600 | 2600 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 30 | 5765 | 5900 | 5900 |
| मका | लाल | क्विंटल | 5000 | 1350 | 1750 | 1750 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2500 | 7500 | 8751 | 8751 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 40 | 2900 | 3800 | 3800 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 40 | 4900 | 5671 | 5671 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2425 | 2600 | 2600 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.