सावनेर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 45 | 5648 | 5700 | 5680 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 4 | 6700 | 6900 | 6900 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2048 | 2048 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 355 | 7250 | 7800 | 7550 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 11 | 1835 | 1870 | 1850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12 | 6600 | 7200 | 7000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 35 | 2279 | 2300 | 2290 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 50 | 5640 | 5661 | 5650 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 10 | 6900 | 6900 | 6900 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 18 | 2025 | 2025 | 2025 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 320 | 7060 | 7800 | 7550 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 6401 | 7118 | 7000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 80 | 2245 | 2270 | 2260 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 41 | 5614 | 5690 | 5660 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 13 | 1800 | 1800 | 1800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 591 | 7000 | 7740 | 7500 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 4 | 1780 | 1780 | 1780 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5 | 6525 | 6948 | 6948 |
| गहू | --- | क्विंटल | 105 | 2230 | 2251 | 2240 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 200 | 8100 | 8100 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 50 | 5674 | 5710 | 5690 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 617 | 7100 | 7800 | 7550 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 11 | 1780 | 1780 | 1780 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6200 | 6419 | 6419 |
| गहू | --- | क्विंटल | 72 | 2200 | 2230 | 2220 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 200 | 8100 | 8100 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 85 | 5690 | 5700 | 5700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 880 | 7200 | 7999 | 7675 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 10 | 1780 | 1780 | 1780 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6360 | 6770 | 6600 |
| गहू | --- | क्विंटल | 30 | 2231 | 2350 | 2300 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 200 | 8100 | 8100 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 43 | 5640 | 5740 | 5700 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 20 | 1813 | 1813 | 1813 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 376 | 7280 | 8100 | 8000 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 12 | 1780 | 1780 | 1780 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 17 | 6000 | 6625 | 6500 |
| गहू | --- | क्विंटल | 22 | 2200 | 2250 | 2230 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 500 | 8100 | 8100 | 8100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 5625 | 5705 | 5680 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 15 | 1700 | 1700 | 1700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 445 | 7255 | 8031 | 8031 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 12 | 1700 | 1700 | 1700 |
| गहू | --- | क्विंटल | 28 | 2240 | 2270 | 2260 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.