सावनेर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 4500 | 7575 | 7600 | 7600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 155 | 4900 | 5039 | 4980 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 22 | 1624 | 1624 | 1624 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1232 | 6900 | 7527 | 7300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4900 | 5375 | 5375 |
| गहू | --- | क्विंटल | 51 | 2100 | 2129 | 2120 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 3500 | 7575 | 7600 | 7600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 597 | 4800 | 5071 | 4970 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 121 | 1562 | 1590 | 1580 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1275 | 7000 | 7700 | 7450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5077 | 5165 | 5130 |
| गहू | --- | क्विंटल | 104 | 2000 | 2101 | 2060 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 3500 | 7575 | 7600 | 7600 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2852 | 7000 | 7650 | 7400 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 5000 | 7575 | 7600 | 7600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 310 | 4775 | 4985 | 4900 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 90 | 1527 | 1560 | 1545 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4800 | 5200 | 5100 |
| गहू | --- | क्विंटल | 28 | 2174 | 2370 | 2270 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | --- | क्विंटल | 4000 | 7575 | 7600 | 7600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 460 | 4600 | 5070 | 4900 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 55 | 1570 | 1570 | 1570 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2030 | 6900 | 7576 | 7300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4900 | 5260 | 5100 |
| गहू | --- | क्विंटल | 40 | 2218 | 2300 | 2275 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.