कळंब (धाराशिव) बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 मार्च 2026 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 4400 | 5400 | 4400 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 346 | 4200 | 5232 | 5151 |
| मोहरी | लाल | क्विंटल | 3 | 5800 | 5861 | 5861 |
| पावटा | लोकल | क्विंटल | 14 | 4500 | 6701 | 6151 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 40 | 7000 | 7600 | 7500 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 44 | 5500 | 7600 | 7300 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 28 | 2210 | 3700 | 2500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 316 | 4581 | 5700 | 5700 |
| चिंच | लाल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 72 | 1850 | 2400 | 2250 |
| 11 मार्च 2026 | ||||||
| धने | --- | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 323 | 4921 | 5200 | 5125 |
| पावटा | लोकल | क्विंटल | 45 | 5050 | 6400 | 5800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 6111 | 7275 | 7275 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 44 | 6000 | 7500 | 7373 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 25 | 2000 | 3400 | 2800 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 219 | 4000 | 5600 | 5600 |
| चिंच | लाल | क्विंटल | 2 | 8201 | 8368 | 8368 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 80 | 1850 | 2716 | 2716 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.