संगमनेर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कांदा | लाल | क्विंटल | 12028 | 151 | 1551 | 851 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 180 | 250 | 1500 | 875 |
| 1 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 180 | 250 | 1500 | 851 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 150 | 250 | 1500 | 850 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| कांदा | लाल | क्विंटल | 12405 | 151 | 1601 | 876 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 210 | 250 | 1500 | 875 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| कांदा | लाल | क्विंटल | 14378 | 200 | 1700 | 950 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 190 | 250 | 1500 | 1000 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| कांदा | लाल | क्विंटल | 15024 | 200 | 1851 | 1025 |
| टोमॅटो | --- | क्विंटल | 200 | 250 | 1500 | 875 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.