लातूर जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
20 जून 2026
गहू लोकल क्विंटल 90 2585 2600 2592
गहू २१८९ क्विंटल 1 2300 2300 2300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 97 3699 4165 3932
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 2200 2200 2200
हरभरा लोकल क्विंटल 40 4000 5638 5430
हरभरा लाल क्विंटल 1260 5325 5789 5571
मूग लोकल क्विंटल 3 6481 6601 6541
मूग हिरवा क्विंटल 25 7000 7400 7300
तूर --- क्विंटल 15 7700 7771 7735
तूर लोकल क्विंटल 165 4300 7575 7002
तूर लाल क्विंटल 1551 7296 7843 7575
तूर पांढरा क्विंटल 48 7100 7900 7500
उडीद काळा क्विंटल 13 7500 7799 7700
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 30 7263 8201 7732
करडई नं. १ क्विंटल 1 5390 5390 5390
करडई सफेद क्विंटल 56 3100 5560 5300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4015 6366 6897 6630
तील पांढरा क्विंटल 3 5000 5000 5000
मोहरी लोकल क्विंटल 3 6200 7100 6650
19 जून 2026
गहू लोकल क्विंटल 40 2170 2549 2311
गहू २१८९ क्विंटल 79 2150 2345 2184
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 56 1400 2840 2190
ज्वारी पांढरी क्विंटल 2 2401 2500 2450
हरभरा लोकल क्विंटल 6 5000 5650 5367
हरभरा लाल क्विंटल 1458 5299 5601 5455
मूग हिरवा क्विंटल 124 6700 7500 7400
तूर --- क्विंटल 6 7600 7640 7620
तूर लोकल क्विंटल 52 4000 7400 6626
तूर लाल क्विंटल 2808 6200 7801 7500
तूर पांढरा क्विंटल 1 6101 6101 6101
उडीद काळा क्विंटल 15 7800 8000 7900
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 20 7263 9000 8131
करडई सफेद क्विंटल 212 4150 5700 5200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4961 6337 6949 6692
तील पांढरा क्विंटल 3 9700 9700 9700
मोहरी लोकल क्विंटल 3 6200 7500 6850
18 जून 2026
गहू लोकल क्विंटल 67 2160 2502 2287
गहू २१८९ क्विंटल 111 2088 2471 2352
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 90 1400 3400 2185
ज्वारी पिवळी क्विंटल 5 4911 5201 5096
ज्वारी पांढरी क्विंटल 18 1828 2951 2469
हरभरा लोकल क्विंटल 23 4500 5711 5319
हरभरा लाल क्विंटल 1598 5004 5771 5572
हरभरा काबुली क्विंटल 9 3800 5301 4550
मूग लोकल क्विंटल 3 6500 6500 6500
मूग हिरवा क्विंटल 85 6301 6501 6401
तूर लोकल क्विंटल 72 5500 7450 6898
तूर लाल क्विंटल 1996 7000 7634 7450
तूर पांढरा क्विंटल 120 6431 7446 6938
उडीद काळा क्विंटल 26 5734 6000 5967
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 32 7282 7826 7554
करडई नं. १ क्विंटल 7 5400 5511 5455
करडई सफेद क्विंटल 83 4676 5476 5201
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4482 5997 6912 6580
तील पांढरा क्विंटल 15 9846 10400 10123
मोहरी लोकल क्विंटल 4 6200 7500 6850
17 जून 2026
गहू लोकल क्विंटल 108 2585 2800 2692
गहू २१८९ क्विंटल 31 2026 2411 2344
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 110 3699 3700 3699
ज्वारी रब्बी क्विंटल 72 2000 4500 3300
ज्वारी पांढरी क्विंटल 49 1900 2726 2282
मका लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
हरभरा लोकल क्विंटल 47 5351 5720 5596
हरभरा लाल क्विंटल 930 5193 5734 5534
मूग लोकल क्विंटल 3 5500 6500 6067
मूग हिरवा क्विंटल 32 7000 7500 7400
तूर --- क्विंटल 8 7600 7691 7645
तूर लोकल क्विंटल 110 4900 7532 7061
तूर लाल क्विंटल 2131 7201 7744 7499
तूर पांढरा क्विंटल 123 7200 7840 7520
उडीद काळा क्विंटल 16 7800 8000 7900
करडई नं. १ क्विंटल 5 5500 5550 5525
करडई सफेद क्विंटल 131 2500 5700 5100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3653 6192 6942 6662
मोहरी लोकल क्विंटल 4 6200 7597 6898
16 जून 2026
गहू लोकल क्विंटल 150 2585 2700 2642
गहू २१८९ क्विंटल 163 2067 2350 2146
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 125 3699 4100 3899
ज्वारी पिवळी क्विंटल 2 5401 5401 5401
ज्वारी पांढरी क्विंटल 12 2301 2726 2424
मका लोकल क्विंटल 30 2080 2212 2147
हरभरा लोकल क्विंटल 58 5251 5583 5502
हरभरा लाल क्विंटल 1476 4928 5771 5480
हरभरा काबुली क्विंटल 1 5711 5711 5711
मूग लोकल क्विंटल 5 4500 6570 5874
मूग हिरवा क्विंटल 51 6600 6800 6700
तूर --- क्विंटल 22 7701 7998 7850
तूर लोकल क्विंटल 128 5000 7501 7120
तूर लाल क्विंटल 1718 7054 7676 7486
तूर पांढरा क्विंटल 56 6946 7556 7323
उडीद लोकल क्विंटल 3 5001 5001 5001
उडीद काळा क्विंटल 25 6106 6255 6206
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 30 7263 8900 8081
करडई नं. १ क्विंटल 9 5100 5500 5300
करडई सफेद क्विंटल 111 4333 5134 4726
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3807 6067 6948 6619
तील पांढरा क्विंटल 3 9500 9500 9500
मोहरी लोकल क्विंटल 11 6200 7701 6950
15 जून 2026
गहू २१८९ क्विंटल 3 2101 2101 2101
ज्वारी रब्बी क्विंटल 20 2000 3000 2400
ज्वारी पांढरी क्विंटल 4 3001 3001 3001
हरभरा लाल क्विंटल 1532 5385 5715 5625
मूग हिरवा क्विंटल 46 5700 6500 6000
तूर लाल क्विंटल 1874 6626 7750 7388
उडीद काळा क्विंटल 17 7800 8000 7900
करडई सफेद क्विंटल 125 4501 5336 5026
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2978 5816 7266 6763
14 जून 2026
गहू २१८९ क्विंटल 34 2101 2501 2176
ज्वारी पिवळी क्विंटल 7 4300 5171 4824
ज्वारी पांढरी क्विंटल 30 1901 3100 2294
हरभरा लाल क्विंटल 113 4752 5702 5528
तूर --- क्विंटल 13 7600 7714 7657
तूर लाल क्विंटल 30 5502 7481 7030
तूर पांढरा क्विंटल 1 7001 7001 7001
उडीद काळा क्विंटल 1 7113 7113 7113
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 447 6323 7143 7003
13 जून 2026
गहू २१८९ क्विंटल 94 2050 2325 2200
ज्वारी रब्बी क्विंटल 103 2020 4510 3740
ज्वारी पांढरी क्विंटल 19 2200 3650 3025
हरभरा लोकल क्विंटल 4 5801 5801 5801
हरभरा लाल क्विंटल 2039 5326 5801 5579
मूग चमकी क्विंटल 2 6400 6400 6400
तूर --- क्विंटल 14 7500 7790 7645
तूर लाल क्विंटल 2878 4776 7364 6873
तूर पांढरा क्विंटल 100 7100 7800 7450
उडीद काळा क्विंटल 75 7800 9500 9300
करडई नं. १ क्विंटल 2 5525 5525 5525
करडई सफेद क्विंटल 216 4500 5710 5000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4150 6430 7060 6788
12 जून 2026
गहू २१८९ क्विंटल 117 2067 2101 2084
ज्वारी पांढरी क्विंटल 30 1701 2501 2212
हरभरा --- क्विंटल 310 5500 5700 5600
हरभरा लोकल क्विंटल 7 5800 5800 5800
हरभरा लाल क्विंटल 1955 5110 5708 5525
मूग हिरवा क्विंटल 27 7200 7500 7400
तूर --- क्विंटल 958 7500 7702 7601
तूर लाल क्विंटल 2480 6778 7513 7351
तूर पांढरा क्विंटल 40 6801 7276 7038
उडीद काळा क्विंटल 22 7151 7251 7201
करडई नं. १ क्विंटल 53 5400 5550 5475
करडई सफेद क्विंटल 79 4200 5600 5000
सोयाबिन --- क्विंटल 950 7025 7051 7038
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4430 6492 7107 6833

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)