लातूर जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
3 फेब्रुवारी 2026
तूर --- क्विंटल 65 8400 8700 8550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 118 4996 5539 5285
2 फेब्रुवारी 2026
ज्वारी पांढरी क्विंटल 1 3251 3251 3251
हरभरा लाल क्विंटल 1 5400 5400 5400
तूर लाल क्विंटल 166 8450 9100 8775
तूर पांढरा क्विंटल 112 8250 8840 8545
उडीद काळा क्विंटल 63 4250 5951 5550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 9395 5443 5797 5613
1 फेब्रुवारी 2026
हरभरा लोकल क्विंटल 3 5500 5500 5500
तूर --- क्विंटल 14 8600 8911 8755
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 109 5500 5705 5602
31 जानेवारी 2026
गहू लोकल क्विंटल 3 2701 2951 2826
गहू २१८९ क्विंटल 1 2370 2370 2370
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1300 2050 1675
ज्वारी पांढरी क्विंटल 5 2700 3000 2850
हरभरा लोकल क्विंटल 6 4800 5351 5118
हरभरा लाल क्विंटल 272 4975 5375 5315
मूग लोकल क्विंटल 3 4800 4800 4800
मूग हिरवा क्विंटल 3 5801 6100 5950
तूर लोकल क्विंटल 555 8000 8516 8017
तूर लाल क्विंटल 3644 8083 8824 8606
तूर पांढरा क्विंटल 141 8151 8651 8401
उडीद काळा क्विंटल 149 4001 6806 5876
करडई नं. १ क्विंटल 1 7851 7851 7851
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 12148 5332 5727 5575
30 जानेवारी 2026
गहू लोकल क्विंटल 4 2550 3100 2785
गहू २१८९ क्विंटल 6 2436 2976 2713
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1580 1580 1580
ज्वारी पिवळी क्विंटल 3 2001 3501 2750
ज्वारी पांढरी क्विंटल 18 3176 3756 3466
हरभरा लोकल क्विंटल 15 4800 5500 5076
हरभरा लाल क्विंटल 61 4551 5531 5388
मूग लोकल क्विंटल 3 4700 4700 4700
मूग चमकी क्विंटल 4 6000 6300 6150
तूर --- क्विंटल 41 8490 9025 8757
तूर लोकल क्विंटल 382 8000 8856 8428
तूर लाल क्विंटल 657 8241 8767 8579
तूर पांढरा क्विंटल 308 7858 8841 8572
उडीद काळा क्विंटल 273 4334 6561 5847
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 9 6200 7225 6775
करडई नं. १ क्विंटल 6 7650 7801 7726
करडई सफेद क्विंटल 16 7100 8000 7900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3327 5199 5775 5640
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 442 4800 5300 5050
29 जानेवारी 2026
गहू लोकल क्विंटल 11 2500 3100 2750
गहू २१८९ क्विंटल 4 2451 2577 2510
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 10 1501 3200 2625
ज्वारी पिवळी क्विंटल 6 3001 3101 3050
ज्वारी पांढरी क्विंटल 3 2931 2931 2931
हरभरा लोकल क्विंटल 4 4700 5138 4864
हरभरा लाल क्विंटल 132 5001 5736 5676
मूग लोकल क्विंटल 3 4000 5500 4800
मूग हिरवा क्विंटल 3 5501 6251 5876
तूर लोकल क्विंटल 365 8000 9012 8506
तूर लाल क्विंटल 859 8234 8690 8481
तूर पांढरा क्विंटल 289 8326 8941 8645
उडीद काळा क्विंटल 20 4611 5476 5044
भुईमुग शेंग (सुकी) लोकल क्विंटल 3 6400 6400 6400
करडई नं. १ क्विंटल 12 7000 8000 7500
करडई सफेद क्विंटल 1 7001 7001 7001
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4246 5226 5898 5743
सोयाबिन पांढरा क्विंटल 947 5000 5300 5150
तील पांढरा क्विंटल 3 6100 7000 6500
धने लोकल क्विंटल 6 3001 3001 3001
28 जानेवारी 2026
तूर --- क्विंटल 34 8400 9130 8765
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 96 5600 5821 5710
27 जानेवारी 2026
गहू लोकल क्विंटल 3 4800 6000 5550
गहू २१८९ क्विंटल 2 2701 2801 2751
ज्वारी पांढरी क्विंटल 14 2500 3601 3101
हरभरा लोकल क्विंटल 5 4800 5152 4948
हरभरा लाल क्विंटल 45 4651 5285 5251
मूग हिरवा क्विंटल 4 4001 4800 4400
तूर --- क्विंटल 38 8304 8740 8522
तूर लाल क्विंटल 456 8067 8675 8396
तूर पांढरा क्विंटल 230 8001 8446 8177
उडीद लोकल क्विंटल 3 4500 5100 4780
उडीद काळा क्विंटल 154 5125 6167 5779
करडई सफेद क्विंटल 6 6400 6400 6400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 8483 5224 5639 5516

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)