शेवगाव - भोदेगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5200 | 5200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7400 | 7400 | 7400 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 32 | 2100 | 2250 | 2100 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 7400 | 7500 | 7400 |
| चिंच | लाल | क्विंटल | 39 | 2200 | 2500 | 2200 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 23 | 2100 | 2200 | 2100 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 7400 | 7400 | 7400 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
| चिंच | लाल | क्विंटल | 12 | 2300 | 2400 | 2300 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 40 | 2100 | 2200 | 2100 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 3 | 5200 | 5200 | 5200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 8 | 7400 | 7500 | 7400 |
| चिंच | लाल | क्विंटल | 9 | 2200 | 2300 | 2300 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 21 | 2000 | 2100 | 2000 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2500 | 2700 | 2700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2200 | 2500 | 2200 |
| चिंच | लाल | क्विंटल | 5 | 2100 | 2100 | 2100 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2100 | 2200 | 2100 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.