पाचोरा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 162 | 1800 | 2651 | 2300 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 20 | 5400 | 5890 | 5885 |
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 15 | 4590 | 4590 | 4590 |
| मका | ---- | क्विंटल | 30 | 2100 | 2257 | 2151 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 6800 | 7290 | 7000 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 15 | 2900 | 3145 | 3000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 140 | 2255 | 2551 | 2351 |
| गहू | --- | क्विंटल | 120 | 2540 | 2575 | 2555 |
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 170 | 2300 | 2500 | 2400 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 20 | 5500 | 5900 | 5885 |
| मका | ---- | क्विंटल | 20 | 2080 | 2253 | 2151 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 6500 | 6500 | 6500 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 90 | 2700 | 3050 | 2851 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 240 | 2201 | 2565 | 2351 |
| गहू | --- | क्विंटल | 224 | 2251 | 2576 | 2411 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 105 | 2100 | 2455 | 2271 |
| मका | ---- | क्विंटल | 15 | 2100 | 2253 | 2151 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 7150 | 7150 | 7150 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 190 | 2050 | 2523 | 2251 |
| गहू | --- | क्विंटल | 85 | 2211 | 2551 | 2311 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.