देवणी बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5600 | 5600 | 5600 |
| तूर | --- | क्विंटल | 15 | 7700 | 7771 | 7735 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 34 | 6750 | 6851 | 6800 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| तूर | --- | क्विंटल | 6 | 7600 | 7640 | 7620 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 16 | 6740 | 6980 | 6860 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| तूर | --- | क्विंटल | 8 | 7600 | 7691 | 7645 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 56 | 6798 | 6930 | 6864 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 22 | 7701 | 7998 | 7850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 26 | 6700 | 6850 | 6775 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| तूर | --- | क्विंटल | 13 | 7600 | 7714 | 7657 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 20 | 7145 | 7165 | 7155 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5801 | 5801 | 5801 |
| तूर | --- | क्विंटल | 14 | 7500 | 7790 | 7645 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 31 | 6800 | 7101 | 6950 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.