कारंजा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 950 | 5000 | 5255 | 5140 |
| मूग | --- | क्विंटल | 80 | 6900 | 8100 | 7700 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2350 | 6880 | 7695 | 7400 |
| तील | --- | क्विंटल | 5 | 8755 | 8755 | 8755 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3400 | 5850 | 6655 | 6375 |
| गहू | --- | क्विंटल | 4000 | 2300 | 2405 | 2370 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| उडीद | --- | क्विंटल | 40 | 3995 | 5900 | 5000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 2000 | 4975 | 5275 | 5150 |
| मूग | --- | क्विंटल | 150 | 7095 | 7745 | 7500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2550 | 7100 | 8045 | 8045 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 20 | 2155 | 2430 | 2420 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3500 | 5610 | 6625 | 6125 |
| गहू | --- | क्विंटल | 4000 | 2320 | 2450 | 2400 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 1300 | 5000 | 5295 | 5175 |
| मूग | --- | क्विंटल | 50 | 7000 | 7600 | 7400 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1850 | 6805 | 7860 | 7515 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3200 | 5825 | 6460 | 6140 |
| गहू | --- | क्विंटल | 3000 | 2375 | 2510 | 2450 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| मूग | --- | क्विंटल | 110 | 6925 | 7620 | 7450 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1650 | 6805 | 7800 | 7450 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 2200 | 5500 | 6230 | 5930 |
| हळद/ हळकुंड | --- | क्विंटल | 800 | 11900 | 14110 | 12355 |
| गहू | --- | क्विंटल | 2200 | 2300 | 2510 | 2415 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 700 | 5100 | 5320 | 5260 |
| मूग | --- | क्विंटल | 40 | 6000 | 7360 | 7250 |
| तूर | --- | क्विंटल | 1400 | 6955 | 7755 | 7505 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 3000 | 5305 | 6070 | 5835 |
| गहू | --- | क्विंटल | 2600 | 2260 | 2495 | 2390 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.