आजचा चाफा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे | --- | नग | 5100 | 5 | 10 | 8 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| पुणे | --- | नग | 4800 | 5 | 10 | 8 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे | --- | नग | 4700 | 5 | 10 | 8 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| पुणे | --- | नग | 4600 | 20 | 30 | 25 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.