बीड जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 2 | 3001 | 3001 | 3001 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 83 | 2790 | 3700 | 2800 |
| गहू | --- | क्विंटल | 1 | 2751 | 2751 | 2751 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 148 | 2450 | 2700 | 2490 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 1 | 2801 | 2801 | 2801 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 74 | 2500 | 3600 | 3400 |
| घेवडा बी | --- | क्विंटल | 2 | 7412 | 7412 | 7412 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 37 | 5300 | 5561 | 5400 |
| तूर | --- | क्विंटल | 2 | 7901 | 7901 | 7901 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 586 | 8050 | 8455 | 8200 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 2 | 5951 | 5951 | 5951 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1365 | 4000 | 5620 | 5550 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 11 | 3100 | 3460 | 3371 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 2830 | 3321 | 3002 |
| गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2300 | 2300 | 2300 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2541 | 2960 | 2623 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 157 | 2450 | 3100 | 2663 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 49 | 2100 | 3400 | 3237 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 122 | 2800 | 3950 | 3200 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 2 | 2301 | 3100 | 3100 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 7 | 3251 | 3551 | 3251 |
| घेवडा बी | --- | क्विंटल | 11 | 7900 | 7900 | 7900 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 28 | 5000 | 5486 | 5381 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 4890 | 4800 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 7778 | 8500 | 8181 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 744 | 8101 | 8850 | 8394 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 9 | 4900 | 5101 | 5101 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1473 | 4741 | 5645 | 5550 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 596 | 5126 | 5652 | 5535 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11014 | 11014 | 11014 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 72 | 2790 | 3000 | 2800 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 49 | 2470 | 3131 | 2600 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 81 | 2600 | 3461 | 3000 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 1800 | 1800 | 1800 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 8 | 5118 | 5118 | 5118 |
| तूर | --- | क्विंटल | 30 | 7200 | 7750 | 7501 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 501 | 8050 | 8475 | 8100 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1470 | 4870 | 5686 | 5556 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5450 | 5672 | 5625 |
| सुर्यफुल | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 5991 | 5991 | 5991 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 423 | 7929 | 7956 | 7929 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 172 | 2728 | 3077 | 2933 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 13 | 2800 | 2961 | 2961 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 191 | 2425 | 2726 | 2560 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 222 | 2438 | 2973 | 2515 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 369 | 2957 | 3787 | 3453 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 8 | 3400 | 3400 | 3400 |
| मका | लाल | क्विंटल | 3 | 1851 | 2001 | 1851 |
| घेवडा बी | --- | क्विंटल | 9 | 8060 | 8060 | 8060 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 5 | 4700 | 5441 | 5200 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 2 | 7001 | 7001 | 7001 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7351 | 8500 | 8200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 2143 | 8050 | 8799 | 8500 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 10 | 8800 | 9000 | 8900 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 5900 | 5900 | 5900 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5550 | 5550 | 5550 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1426 | 4776 | 5776 | 5600 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 448 | 5127 | 5647 | 5548 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 428 | 7929 | 7956 | 7929 |
| बाजरी | --- | क्विंटल | 7 | 2400 | 2750 | 2700 |
| गहू | --- | क्विंटल | 25 | 2450 | 2650 | 2525 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 21 | 3300 | 3500 | 3400 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 2300 | 3400 | 2300 |
| घेवडा बी | --- | क्विंटल | 6 | 7700 | 7850 | 7700 |
| तूर | --- | क्विंटल | 12 | 8100 | 8900 | 8600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 544 | 5525 | 5693 | 5588 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 286 | 7929 | 7956 | 7929 |
| 27 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 524 | 7929 | 7956 | 7929 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 166 | 2690 | 3150 | 2825 |
| गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2651 | 2831 | 2831 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 103 | 2425 | 2700 | 2550 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 151 | 2375 | 2960 | 2525 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 231 | 2633 | 3667 | 3234 |
| मका | लाल | क्विंटल | 25 | 1550 | 1800 | 1675 |
| घेवडा बी | --- | क्विंटल | 2 | 7300 | 7900 | 7900 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 25 | 5461 | 5461 | 5461 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 8 | 5100 | 7711 | 7000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
| तूर | --- | क्विंटल | 65 | 7000 | 7750 | 7501 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 1381 | 7340 | 8246 | 8100 |
| उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 4550 | 4550 | 4550 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1564 | 4787 | 5185 | 5100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 685 | 5226 | 5460 | 5433 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.