बीड जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 15 | 2100 | 2650 | 2535 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 160 | 1800 | 2400 | 2200 |
| गहू | --- | क्विंटल | 10 | 1900 | 2351 | 2300 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 277 | 2651 | 3000 | 2801 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 70 | 1700 | 3100 | 2600 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 398 | 2000 | 3900 | 3000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 139 | 4650 | 5158 | 5050 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 65 | 5175 | 5175 | 5175 |
| तूर | --- | क्विंटल | 6 | 6400 | 7000 | 6900 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 49 | 6200 | 7416 | 7200 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 375 | 4500 | 6405 | 6200 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5800 | 6424 | 6000 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 17 | 2300 | 2311 | 2300 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 493 | 1917 | 2544 | 2259 |
| गहू | --- | क्विंटल | 14 | 2200 | 2211 | 2200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 294 | 2150 | 2450 | 2300 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 121 | 2021 | 2400 | 2316 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 306 | 2631 | 2950 | 2755 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 35 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 18 | 3000 | 4200 | 4000 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 114 | 2800 | 3850 | 3040 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 590 | 2000 | 3313 | 2675 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 14 | 4900 | 4900 | 4900 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 70 | 2100 | 4200 | 2700 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 13 | 1851 | 1851 | 1851 |
| मका | लाल | क्विंटल | 10 | 1781 | 1781 | 1781 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 307 | 4901 | 5266 | 5188 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 31 | 4850 | 5075 | 4950 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 102 | 4976 | 5163 | 5097 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| तूर | --- | क्विंटल | 45 | 5161 | 7200 | 7100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 130 | 6050 | 7343 | 7125 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 50 | 7050 | 7100 | 7050 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 696 | 5175 | 6483 | 6365 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5800 | 6421 | 6000 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 415 | 1967 | 2561 | 2294 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 539 | 2200 | 2500 | 2400 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 215 | 2150 | 2400 | 2331 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 317 | 2601 | 2701 | 2651 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 29 | 3500 | 4800 | 4200 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 218 | 1700 | 3653 | 2309 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 900 | 1950 | 3800 | 3125 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 43 | 2200 | 2700 | 2400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 305 | 4642 | 5425 | 5292 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 68 | 4800 | 5100 | 5000 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 8 | 5053 | 5125 | 5093 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 6700 | 6700 | 6700 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 320 | 5775 | 6951 | 6678 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 34 | 6100 | 7201 | 6500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 708 | 5250 | 6401 | 6340 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5726 | 6000 | 5900 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 290 | 400 | 900 | 700 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | --- | क्विंटल | 17 | 4500 | 5500 | 5100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 81 | 5200 | 5700 | 5500 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 6300 | 100 | 1000 | 950 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 656 | 2371 | 2988 | 2578 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 206 | 1800 | 2550 | 2175 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 131 | 2251 | 2400 | 2341 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 341 | 2618 | 2975 | 2775 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 27 | 2500 | 2700 | 2650 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 140 | 2225 | 3450 | 2830 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 853 | 1775 | 3376 | 2638 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 2000 | 2200 | 2000 |
| मका | लोकल | क्विंटल | 52 | 1711 | 1711 | 1711 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 145 | 4875 | 5175 | 5075 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 17 | 4950 | 5150 | 5050 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 46 | 5138 | 5229 | 5158 |
| तूर | --- | क्विंटल | 10 | 7350 | 7350 | 7350 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 165 | 4975 | 7427 | 6850 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 11 | 6600 | 6600 | 6600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1125 | 5050 | 6373 | 6200 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 655 | 5750 | 6213 | 6050 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 150 | 600 | 925 | 800 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 279 | 2445 | 3275 | 2650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 254 | 2100 | 2600 | 2600 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 228 | 2600 | 3078 | 2700 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 507 | 1900 | 3576 | 2900 |
| घेवडा बी | --- | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 95 | 4950 | 5200 | 5075 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 37 | 5000 | 5206 | 5100 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 13 | 5175 | 5175 | 5175 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 7200 | 7200 | 7200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 148 | 6000 | 7388 | 7150 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 12 | 5100 | 6200 | 5100 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 823 | 5280 | 6140 | 5925 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 134 | 5625 | 6011 | 5973 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 150 | 400 | 1000 | 750 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 125 | 8208 | 8606 | 8208 |
| बाजरी | --- | क्विंटल | 16 | 2450 | 3200 | 2800 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 344 | 1950 | 2598 | 2314 |
| गहू | --- | क्विंटल | 143 | 2100 | 2525 | 2325 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 180 | 2150 | 2550 | 2400 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 74 | 2000 | 2401 | 2371 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 265 | 2695 | 3201 | 2715 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 52 | 1700 | 3500 | 2500 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 69 | 1700 | 3261 | 2171 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 490 | 1900 | 3450 | 2875 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 138 | 4984 | 5370 | 5100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 54 | 4500 | 5215 | 5000 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 5240 | 5240 | 5240 |
| तूर | --- | क्विंटल | 22 | 6950 | 7225 | 7100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 130 | 5933 | 7117 | 6867 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 592 | 4850 | 5995 | 5850 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 402 | 5198 | 5886 | 5725 |
| 28 एप्रिल 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 110 | 8208 | 8606 | 8208 |
| बाजरी | --- | क्विंटल | 7 | 2200 | 2300 | 2200 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 288 | 1933 | 2475 | 2244 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 9 | 2110 | 2600 | 2500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 143 | 2100 | 2500 | 2300 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 104 | 1900 | 2400 | 2336 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 286 | 2280 | 2601 | 2416 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 132 | 1500 | 3700 | 2375 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 493 | 1950 | 2994 | 2567 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 62 | 2000 | 2800 | 2300 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 192 | 4900 | 5300 | 5201 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 52 | 4350 | 5150 | 4950 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 57 | 5066 | 5211 | 5139 |
| तूर | --- | क्विंटल | 15 | 7000 | 7250 | 7150 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 261 | 6350 | 7100 | 6800 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 1042 | 4856 | 5888 | 5773 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 566 | 5500 | 5767 | 5700 |
| चिंच | लोकल | क्विंटल | 1 | 1910 | 2070 | 2070 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.