बीड जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 101 | 2083 | 2558 | 2353 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 12 | 2341 | 2341 | 2341 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 87 | 2300 | 2446 | 2400 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 2268 | 2437 | 2348 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 31 | 2281 | 2311 | 2300 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 89 | 2271 | 3471 | 3068 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 169 | 2175 | 3450 | 2800 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 75 | 5100 | 5651 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 5400 | 5600 | 5500 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 18 | 5475 | 5475 | 5475 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7598 | 7598 | 7598 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 39 | 6651 | 7578 | 7450 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 69 | 4800 | 6951 | 6900 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 280 | 6395 | 6926 | 6825 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 27 | 2300 | 2500 | 2300 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 190 | 2184 | 2602 | 2422 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 16 | 2200 | 4141 | 3000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 61 | 2115 | 2265 | 2215 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 77 | 2300 | 2468 | 2384 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 151 | 2300 | 2451 | 2376 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 146 | 2271 | 2561 | 2456 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 14 | 3500 | 4100 | 3800 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 45 | 2001 | 3291 | 2527 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 214 | 1933 | 3277 | 2680 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 4 | 3726 | 3726 | 3726 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 15 | 2100 | 2200 | 2100 |
| मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 24 | 5361 | 5712 | 5700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5225 | 5613 | 5567 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 13 | 4941 | 5475 | 5302 |
| तूर | --- | क्विंटल | 33 | 7000 | 7300 | 7200 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 6800 | 6800 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 123 | 5900 | 7622 | 7143 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 235 | 5900 | 6913 | 6776 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 104 | 6031 | 6675 | 6575 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6711 | 6800 | 6800 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 187 | 2017 | 2547 | 2363 |
| गहू | --- | क्विंटल | 4 | 2180 | 2180 | 2180 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 148 | 2300 | 2387 | 2340 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 2252 | 2441 | 2345 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 187 | 2100 | 2551 | 2325 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 103 | 2950 | 3950 | 3456 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 275 | 2200 | 3425 | 2800 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2600 | 2600 | 2600 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1800 | 2050 | 1930 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 76 | 5125 | 5601 | 5506 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 5400 | 5580 | 5500 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 89 | 5380 | 5570 | 5460 |
| तूर | --- | क्विंटल | 6 | 6771 | 7200 | 7100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 96 | 6872 | 7515 | 7405 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 3 | 7051 | 7051 | 7051 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 445 | 6376 | 6914 | 6851 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 169 | 6250 | 6818 | 6625 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 16 | 2051 | 3500 | 3500 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 282 | 2040 | 2622 | 2322 |
| गहू | --- | क्विंटल | 90 | 2160 | 2377 | 2243 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 144 | 2300 | 2400 | 2300 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 84 | 2080 | 2492 | 2295 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 126 | 2591 | 2611 | 2600 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 9 | 2001 | 3000 | 2700 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 185 | 2891 | 3640 | 3237 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 338 | 2150 | 3526 | 2800 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 39 | 2200 | 2500 | 2400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 47 | 5167 | 5554 | 5458 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 27 | 5200 | 5635 | 5400 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 14 | 5292 | 5600 | 5440 |
| मूग | --- | क्विंटल | 1 | 7701 | 7701 | 7701 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 7400 | 7400 | 7400 |
| तूर | --- | क्विंटल | 45 | 6650 | 7163 | 6700 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 97 | 6588 | 7637 | 7500 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 3 | 6675 | 6675 | 6675 |
| करडई | सफेद | क्विंटल | 25 | 5425 | 5425 | 5425 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 359 | 6267 | 6867 | 6634 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 161 | 6400 | 6750 | 6625 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 11000 | 11000 | 11000 |
| कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 14433 | 100 | 2300 | 1700 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 7 | 2300 | 2300 | 2300 |
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 480 | 1897 | 2660 | 2315 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 62 | 2140 | 2600 | 2570 |
| गहू | --- | क्विंटल | 48 | 1900 | 2250 | 2150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 287 | 2200 | 2375 | 2300 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 2082 | 2400 | 2319 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 210 | 2085 | 2425 | 2256 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 21 | 3600 | 4100 | 3600 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 190 | 2500 | 3350 | 2864 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 659 | 2067 | 3539 | 2947 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 15 | 3400 | 4700 | 4450 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 52 | 2300 | 2800 | 2400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 215 | 5100 | 5635 | 5550 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 36 | 5200 | 6011 | 5975 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 256 | 5381 | 5381 | 5381 |
| तूर | --- | क्विंटल | 3 | 7100 | 7300 | 7200 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 109 | 6650 | 7533 | 7350 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | --- | क्विंटल | 19 | 6600 | 6850 | 6700 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 10 | 6570 | 7700 | 7700 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 461 | 6138 | 6954 | 6875 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 221 | 6384 | 6629 | 6550 |
| सुर्यफुल | काळे | क्विंटल | 16 | 6151 | 6151 | 6151 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 67 | 2000 | 2300 | 2200 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2000 | 2400 | 2300 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| गहू | --- | क्विंटल | 87 | 2000 | 2350 | 2200 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 9 | 3200 | 3900 | 3500 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 188 | 2162 | 2591 | 2377 |
| गहू | --- | क्विंटल | 3 | 2180 | 2180 | 2180 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 65 | 2200 | 2320 | 2250 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 69 | 2000 | 2400 | 2299 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 101 | 2000 | 2451 | 2251 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 5 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 52 | 2829 | 3607 | 3191 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 332 | 2040 | 3500 | 2720 |
| ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 4 | 5550 | 5550 | 5550 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 213 | 4700 | 5715 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5586 | 5293 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 27 | 5426 | 5475 | 5450 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 2 | 6100 | 6501 | 6300 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 7751 | 7751 | 7751 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 133 | 6533 | 7410 | 7133 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| करडई | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 203 | 5878 | 7113 | 6936 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 82 | 6825 | 6950 | 6885 |
| 12 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 224 | 2250 | 2712 | 2539 |
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 4 | 2400 | 2651 | 2651 |
| गहू | --- | क्विंटल | 42 | 2100 | 2250 | 2200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 120 | 2200 | 2340 | 2300 |
| गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 154 | 2180 | 2385 | 2274 |
| गहू | पिवळा | क्विंटल | 143 | 2390 | 2711 | 2676 |
| गहू | लाल | क्विंटल | 5 | 3200 | 3200 | 3200 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 225 | 2000 | 3500 | 2973 |
| ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 426 | 2300 | 3784 | 3014 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2500 | 2600 | 2500 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2030 | 2030 | 2030 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 21 | 4000 | 5650 | 5500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 31 | 5151 | 5568 | 5548 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 6 | 4100 | 5500 | 5068 |
| तूर | --- | क्विंटल | 14 | 7100 | 7100 | 7100 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 6666 | 6500 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 97 | 6500 | 7513 | 7300 |
| भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
| करडई | लोकल | क्विंटल | 5 | 4800 | 5200 | 4800 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 194 | 5833 | 7102 | 6884 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 164 | 6226 | 6864 | 6758 |
| सुर्यफुल | काळे | क्विंटल | 8 | 6040 | 6040 | 6040 |
| तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 11112 | 11112 | 11112 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 95 | 400 | 1050 | 500 |
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.