पनवेल बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
30 नोव्हेंबर 2025
कारली नं. १ क्विंटल 35 5500 6000 5800
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3650
गवार नं. १ क्विंटल 15 10000 12000 11000
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 6000 6500 6500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
भेडी नं. १ क्विंटल 25 5600 6000 5800
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 645 3000 3500 3200
29 नोव्हेंबर 2025
कारली नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 120 2000 2500 2250
कोबी नं. १ क्विंटल 250 2500 3000 2750
गाजर नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 30 8000 9000 8500
काकडी नं. १ क्विंटल 120 2000 2500 2250
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 80 3500 4000 3750
भेडी नं. १ क्विंटल 40 5000 6000 5500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 690 2500 3000 2750
28 नोव्हेंबर 2025
कारली नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 25 9000 10000 9500
काकडी नं. १ क्विंटल 100 2500 3000 2750
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 500 4000 5000 4500
घेवडा नं. १ क्विंटल 35 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
भेडी नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
पडवळ नं. १ क्विंटल 100 3000 4000 3500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 715 5000 6000 5500
27 नोव्हेंबर 2025
कारली नं. १ क्विंटल 70 5000 6000 5500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 45 3500 4000 3750
गाजर नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 28 9000 10000 9500
काकडी नं. १ क्विंटल 130 3000 4000 3500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 50 3000 4000 3500
भेडी नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 55 5000 6000 5500
तोंडली नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
पडवळ नं. १ क्विंटल 90 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 964 3000 4000 3500
26 नोव्हेंबर 2025
कारली नं. १ क्विंटल 70 7000 8000 7500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
कोबी नं. १ क्विंटल 400 3000 4000 3500
गाजर नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 25 10000 12000 11000
काकडी नं. १ क्विंटल 120 3000 4000 3500
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 470 5000 6000 5500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 8000 9000 8500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 60 5000 6000 5500
भेडी नं. १ क्विंटल 25 7000 8000 7500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 50 7000 8000 7500
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 6000 7000 6500
पडवळ नं. १ क्विंटल 100 5000 6000 5500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 900 4000 5000 4500
25 नोव्हेंबर 2025
कारली नं. १ क्विंटल 70 7000 8000 7500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 4000 6000 5000
कोबी नं. १ क्विंटल 400 2500 3000 2750
गाजर नं. १ क्विंटल 50 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 25 11000 12000 11500
काकडी नं. १ क्विंटल 100 4000 5000 4500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 780 5000 6000 5500
24 नोव्हेंबर 2025
कारली नं. १ क्विंटल 70 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 30 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 25 11000 12000 11500
घेवडा नं. १ क्विंटल 35 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
भेडी नं. १ क्विंटल 30 7500 8000 7750
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 63 7000 8000 7500
पडवळ नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 820 7000 8000 7500

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)