बुलढाणा जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
8 मे 2026
गहू --- क्विंटल 105 2100 2300 2300
गहू लोकल क्विंटल 746 2035 2537 2420
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 422 1700 2128 2077
मका ---- क्विंटल 110 1580 1775 1775
मका पिवळी क्विंटल 4600 1603 1775 1708
हरभरा --- क्विंटल 105 5000 5341 5341
हरभरा लोकल क्विंटल 470 4950 5280 5150
हरभरा चाफा क्विंटल 210 5025 5390 5225
मूग चमकी क्विंटल 50 6700 7250 6925
तूर लाल क्विंटल 1690 7038 7665 7456
उडीद काळा क्विंटल 40 6500 6900 6700
सोयाबिन लोकल क्विंटल 680 6000 6550 6400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 860 5767 6390 6317
7 मे 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 92 8500 9000 8750
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 6 1851 1851 1851
गहू --- क्विंटल 130 2060 2400 2400
गहू लोकल क्विंटल 1405 1959 2387 2226
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 434 2015 2213 2183
ज्वारी शाळू क्विंटल 30 2000 2300 2200
मका ---- क्विंटल 95 1526 1860 1860
मका पिवळी क्विंटल 3167 1675 1803 1755
मका लाल क्विंटल 129 1300 1760 1530
हरभरा --- क्विंटल 125 4800 5300 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 347 4668 5279 5135
हरभरा चाफा क्विंटल 877 4547 5345 4937
मूग चमकी क्विंटल 2 6500 6500 6500
तूर लाल क्विंटल 3079 6488 7535 7123
तूर पांढरा क्विंटल 11 6800 7000 6900
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 20 7000 7100 7050
ओवा हायब्रीड क्विंटल 4 9500 11000 10000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 600 6000 6405 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3344 5710 6491 6174
कांदा लोकल क्विंटल 700 650 1100 850
बैल --- नग 366 10000 40000 25000
मेंढ्या --- नग 4 5000 10000 7500
म्हैस --- नग 42 9000 50000 29500
रेडा --- नग 2 12000 20000 16000
बोकड --- नग 20 5000 20000 12500
बकरा --- नग 198 5000 10000 7500
6 मे 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 98 8200 8600 8400
गहू --- क्विंटल 75 2050 2450 2450
गहू लोकल क्विंटल 1543 2031 2359 2223
गहू हायब्रीड क्विंटल 90 2000 2200 2100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 397 1713 2126 1980
ज्वारी शाळू क्विंटल 10 2000 2301 2100
मका पिवळी क्विंटल 3940 1673 1965 1858
मका लाल क्विंटल 57 1500 1750 1625
हरभरा --- क्विंटल 95 4800 5305 5305
हरभरा लोकल क्विंटल 451 4333 5200 5045
हरभरा चाफा क्विंटल 1462 4600 5380 5003
हरभरा लाल क्विंटल 30 4500 5000 4750
मूग चमकी क्विंटल 60 6125 6800 6462
तूर लाल क्विंटल 4110 6667 7428 7155
तूर पांढरा क्विंटल 5 6500 6701 6700
उडीद हायब्रीड क्विंटल 10 6000 6100 6050
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 12 7000 7000 7000
सोयाबिन लोकल क्विंटल 710 5800 6430 6300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3193 5414 6158 5918
मोहरी लोकल क्विंटल 6 5750 6150 5950
5 मे 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 104 8100 8500 8300
बाजरी लोकल क्विंटल 25 2170 2170 2170
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 25 2000 2200 2100
गहू --- क्विंटल 130 2250 2451 2451
गहू लोकल क्विंटल 2552 2092 2418 2306
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 407 2065 2232 2212
ज्वारी शाळू क्विंटल 15 1800 2201 2000
ज्वारी दादर क्विंटल 70 1800 1900 1850
मका ---- क्विंटल 110 1700 1855 1855
मका पिवळी क्विंटल 4452 1684 1770 1739
मका लाल क्विंटल 113 1400 1815 1608
हरभरा --- क्विंटल 55 4850 5300 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 604 4768 5302 5158
हरभरा चाफा क्विंटल 1160 4250 5413 4813
मूग चमकी क्विंटल 13 7350 7500 7425
तूर लाल क्विंटल 4227 6421 7461 7061
तूर पांढरा क्विंटल 13 4000 7001 6701
उडीद हायब्रीड क्विंटल 3 5300 5300 5300
उडीद काळा क्विंटल 2 4750 4750 4750
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 24 5300 6700 6000
ओवा हायब्रीड क्विंटल 3 7000 11500 9440
सोयाबिन लोकल क्विंटल 680 6000 6625 6400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3142 5786 6498 6246
कांदा लोकल क्विंटल 225 600 1140 800
मोहरी लाल क्विंटल 1 5500 5500 5500
4 मे 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 131 8150 8575 8362
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 4 1800 2200 1900
गहू --- क्विंटल 175 1950 2540 2540
गहू लोकल क्विंटल 2545 1947 2395 2274
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 687 1976 2215 2137
ज्वारी शाळू क्विंटल 18 1900 2390 2201
ज्वारी दादर क्विंटल 60 1700 1850 1775
मका ---- क्विंटल 170 1550 1900 1900
मका पिवळी क्विंटल 5634 1607 1892 1720
मका लाल क्विंटल 154 1400 1800 1600
हरभरा --- क्विंटल 65 4750 5300 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 654 4750 5228 5091
हरभरा चाफा क्विंटल 1542 4640 5476 5120
मूग चमकी क्विंटल 60 7500 8000 7755
तूर लाल क्विंटल 4805 6327 7462 7063
तूर पांढरा क्विंटल 7 6400 7001 6700
उडीद हायब्रीड क्विंटल 2 7000 7000 7000
उडीद काळा क्विंटल 70 6000 7000 6500
भुईमुग शेंग (सुकी) एस.बी ११ क्विंटल 14 6100 6700 6400
सोयाबिन लोकल क्विंटल 760 5800 6460 6200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3592 5457 6282 6089
सुर्यफुल मॉडर्न क्विंटल 10 5625 5625 5625
धने हायब्रीड क्विंटल 2 9425 9500 9460
मोहरी लोकल क्विंटल 5 5000 6100 5550
मोहरी लाल क्विंटल 1 5100 5100 5100
3 मे 2026
मका पिवळी क्विंटल 752 1500 1950 1700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 279 4800 5325 5000
2 मे 2026
कापूस मध्यम स्टेपल क्विंटल 125 8000 8450 8225
बाजरी हायब्रीड क्विंटल 30 1900 2300 2100
गहू --- क्विंटल 110 2150 2525 2525
गहू लोकल क्विंटल 2280 1950 2425 2319
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 459 1880 2262 2145
ज्वारी शाळू क्विंटल 30 1500 2350 2211
मका ---- क्विंटल 150 1414 1930 1930
मका पिवळी क्विंटल 6424 1325 1854 1735
मका लाल क्विंटल 86 1500 1761 1630
हरभरा --- क्विंटल 45 5001 5300 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 46 4850 5238 5148
हरभरा चाफा क्विंटल 1056 4653 5298 5039
मूग चमकी क्विंटल 58 5100 7000 6050
तूर लाल क्विंटल 3899 6563 7560 7251
तूर पांढरा क्विंटल 7 5100 7000 7000
उडीद हायब्रीड क्विंटल 30 3600 6850 5225
उडीद काळा क्विंटल 2 4000 4000 4000
ओवा हायब्रीड क्विंटल 1 8000 8000 8000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3844 5433 6291 6020
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 2270 6450 13000 12125
मोहरी लाल क्विंटल 1 5850 5850 5850

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)