आजचा हरभरा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 47 | 6400 | 7000 | 6700 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 335 | 5650 | 5650 | 5650 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 3 | 5200 | 5200 | 5200 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 75 | 5100 | 5651 | 5500 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 5146 | 5146 | 5146 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 400 | 5360 | 5700 | 5595 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 35 | 5500 | 5600 | 5550 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 375 | 5000 | 5650 | 5300 |
| राहता | --- | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 57 | 4700 | 5650 | 5175 |
| धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 1322 | 5280 | 5720 | 5500 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 80 | 5475 | 5500 | 5500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | क्विंटल | 3 | 5500 | 6000 | 6000 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 16 | 4390 | 5311 | 5250 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 31 | 5600 | 5600 | 5600 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 1224 | 5300 | 5744 | 5550 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 30 | 5250 | 5250 | 5250 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 18 | 5475 | 5475 | 5475 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 36 | 5350 | 5833 | 5591 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 11 | 5500 | 5700 | 5600 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 78 | 4701 | 5801 | 5295 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 70 | 5100 | 5300 | 5200 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 1394 | 5000 | 5831 | 5700 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 520 | 5100 | 6030 | 5965 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1025 | 5400 | 5750 | 5575 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 272 | 5300 | 5640 | 5400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 161 | 5425 | 5650 | 5594 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 1532 | 5050 | 5810 | 5400 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 701 | 5100 | 5810 | 5540 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 175 | 5200 | 5800 | 5500 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 45 | 5648 | 5700 | 5680 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 5300 | 5150 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 7 | 5400 | 5600 | 5500 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 3 | 5500 | 5870 | 5775 |
| परतूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 5500 | 5636 | 5600 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5300 | 5300 | 5300 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 36 | 2400 | 5675 | 5260 |
| लोहा | लोकल | क्विंटल | 18 | 5350 | 5660 | 5451 |
| बाभुळगाव | लोकल | क्विंटल | 115 | 5300 | 5665 | 5500 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 250 | 5350 | 5650 | 5450 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 32 | 5400 | 5600 | 5500 |
| देवणी | लोकल | क्विंटल | 4 | 5600 | 5600 | 5600 |
| जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 13 | 6500 | 6800 | 6500 |
| सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 24 | 4600 | 5600 | 5100 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 5874 | 5625 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 48 | 6200 | 6800 | 6500 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 67 | 3800 | 5500 | 4000 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 24 | 5361 | 5712 | 5700 |
| भोकर | --- | क्विंटल | 2 | 5595 | 5595 | 5595 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 265 | 5240 | 5755 | 5497 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 800 | 5410 | 5765 | 5650 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 25 | 5500 | 5600 | 5550 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 25 | 5100 | 5500 | 5300 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 22 | 5500 | 5550 | 5525 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 99 | 5300 | 5700 | 5500 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 172 | 5601 | 5751 | 5676 |
| राजूरा | --- | क्विंटल | 17 | 5560 | 5575 | 5570 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 10 | 5000 | 5600 | 5400 |
| दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 26 | 5150 | 5601 | 5552 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 4 | 4000 | 5651 | 5200 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 6500 | 7600 | 7600 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 67 | 5525 | 5575 | 5575 |
| दोंडाईचा | चाफा | क्विंटल | 8 | 3500 | 5300 | 3800 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 6 | 5400 | 5501 | 5400 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 40 | 4600 | 5400 | 5000 |
| वाशीम - अनसींग | चाफा | क्विंटल | 15 | 5350 | 5525 | 5450 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 80 | 5400 | 5600 | 5600 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5564 | 5311 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | चाफा | क्विंटल | 70 | 5200 | 5700 | 5500 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 668 | 4300 | 5750 | 5025 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 364 | 5000 | 5725 | 5525 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 6 | 5400 | 5400 | 5400 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 31 | 5500 | 5535 | 5520 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 4900 | 5485 | 5300 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 5450 | 6001 | 6001 |
| कुर्डवाडी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
| जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 5200 | 5400 | 5300 |
| चोपडा | जंबु | क्विंटल | 35 | 6000 | 7899 | 6735 |
| अहिल्यानगर | काबुली | क्विंटल | 14 | 7000 | 7000 | 7000 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 35 | 6458 | 6458 | 6458 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
| वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 26 | 5000 | 5500 | 5445 |
| भंडारा | काट्या | क्विंटल | 5 | 5500 | 5600 | 5550 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 1414 | 5396 | 5811 | 5600 |
| धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 110 | 4810 | 5675 | 5500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 1 | 4701 | 5299 | 5275 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 9 | 4381 | 5450 | 5103 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 29 | 5600 | 5700 | 5650 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 41 | 5201 | 5601 | 5434 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 3 | 5300 | 5391 | 5330 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 12 | 5600 | 5600 | 5600 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 30 | 5300 | 5647 | 5500 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 5 | 5440 | 5531 | 5486 |
| बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 15 | 5000 | 5400 | 5200 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 120 | 5100 | 5300 | 5200 |
| आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 42 | 5200 | 5650 | 5400 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 492 | 5100 | 5925 | 5925 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 801 | 5100 | 5995 | 5885 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 927 | 5400 | 5750 | 5575 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 13 | 6000 | 6500 | 6250 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 40 | 5200 | 5575 | 5387 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 120 | 5400 | 5550 | 5500 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 305 | 5300 | 5680 | 5400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 343 | 5550 | 5680 | 5647 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2597 | 5050 | 5825 | 5400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 783 | 6000 | 7500 | 7200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 52 | 5550 | 5700 | 5600 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 160 | 5000 | 5780 | 5390 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5800 | 5500 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 337 | 5195 | 5615 | 5400 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 50 | 5640 | 5661 | 5650 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 4500 | 5100 | 4500 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 4 | 5550 | 5674 | 5612 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4900 | 5700 | 5100 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 162 | 5000 | 5820 | 5440 |
| वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 40 | 5200 | 5685 | 5630 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 150 | 5500 | 5600 | 5550 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 110 | 5000 | 5500 | 5300 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 36 | 5640 | 5640 | 5640 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 6 | 5500 | 5700 | 5600 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4900 | 5551 | 5521 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 5000 | 5650 | 5367 |
| लोहा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5400 | 5511 | 5431 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मंगळूरपीर - शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 320 | 5100 | 5775 | 5610 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5425 | 5615 | 5520 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 125 | 5450 | 5601 | 5500 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 325 | 5050 | 5650 | 5330 |
| सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5550 | 5575 | 5575 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| शहादा | --- | क्विंटल | 30 | 4570 | 5874 | 5401 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 45 | 6300 | 6800 | 6550 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 81 | 5600 | 5700 | 5675 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 16 | 5520 | 5525 | 5525 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 44 | 4900 | 5751 | 5611 |
| सिन्नर - हिवरगांव | --- | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 4 | 5200 | 5496 | 5323 |
| चाळीसगाव | --- | क्विंटल | 10 | 4801 | 5261 | 5255 |
| मनमाड | --- | क्विंटल | 6 | 5001 | 5796 | 5300 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 700 | 5350 | 5730 | 5590 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 40 | 5450 | 5650 | 5575 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 6 | 5251 | 5351 | 5351 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 68 | 5501 | 5600 | 5550 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 32 | 5350 | 5450 | 5400 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 9 | 4600 | 5590 | 5405 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 137 | 5550 | 5750 | 5650 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 405 | 5000 | 5700 | 5350 |
| आष्टी (वर्धा) | --- | क्विंटल | 40 | 5000 | 5649 | 5300 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 4 | 5000 | 5600 | 5400 |
| बारामती | बोल्ड | क्विंटल | 62 | 5600 | 6000 | 5900 |
| दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 10 | 5071 | 5781 | 5600 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 58 | 6802 | 7376 | 6899 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 31 | 5500 | 5500 | 5500 |
| दोंडाईचा | चाफा | क्विंटल | 6 | 4552 | 4800 | 4800 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 900 | 5475 | 5850 | 5650 |
| वाशीम - अनसींग | चाफा | क्विंटल | 15 | 5250 | 5500 | 5300 |
| धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 1770 | 4970 | 5800 | 5500 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 110 | 5400 | 5431 | 5431 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 661 | 4500 | 5765 | 5132 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 160 | 4975 | 5750 | 5575 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 21 | 5000 | 5500 | 5371 |
| साक्री | चाफा | क्विंटल | 40 | 4001 | 4001 | 4001 |
| पारोळा | चाफा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5300 | 5151 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 41 | 5400 | 5565 | 5493 |
| बारामती | गरडा | क्विंटल | 92 | 4500 | 5650 | 5625 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 3100 | 5200 | 5100 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 4000 | 5701 | 5699 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6200 | 7000 | 6600 |
| पांढरकवडा | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4500 | 5300 | 5000 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 21 | 5900 | 6200 | 6200 |
| लासलगाव | काबुली | क्विंटल | 11 | 3000 | 5252 | 5200 |
| परभणी | काबुली | क्विंटल | 180 | 5450 | 5550 | 5450 |
| लासूर स्टेशन | काबुली | क्विंटल | 2 | 4500 | 5570 | 5000 |
| औसा | काबुली | क्विंटल | 9 | 3800 | 5301 | 4550 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 50 | 2501 | 5872 | 5551 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 29 | 5600 | 5600 | 5600 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 1479 | 4701 | 5801 | 5600 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 17 | 5000 | 5499 | 5351 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 157 | 5000 | 5450 | 5450 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 14 | 5260 | 5590 | 5420 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 55 | 5500 | 5700 | 5600 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 68 | 5600 | 5600 | 5600 |
| तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 90 | 5200 | 5725 | 5640 |
| वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 26 | 5600 | 5600 | 5600 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 10 | 5300 | 5650 | 5500 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 2 | 5520 | 5520 | 5520 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 75 | 5500 | 5550 | 5500 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 41 | 4711 | 5701 | 5411 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 78 | 5601 | 5811 | 5706 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 9 | 5565 | 5670 | 5600 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 19 | 4700 | 5511 | 5185 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 40 | 5351 | 5351 | 5351 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 747 | 5000 | 5906 | 5906 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1304 | 5100 | 5865 | 5655 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1695 | 5450 | 5750 | 5600 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 5525 | 5511 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 72 | 5350 | 5605 | 5477 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 335 | 5300 | 5784 | 5663 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 3195 | 5100 | 5815 | 5400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1496 | 6000 | 7500 | 7200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 106 | 5500 | 5690 | 5600 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 190 | 5200 | 5850 | 5525 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 83 | 5565 | 5570 | 5566 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 41 | 5614 | 5690 | 5660 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 14 | 5000 | 5300 | 5150 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 5000 | 5582 | 5350 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 12 | 5400 | 5580 | 5500 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 3 | 5440 | 5451 | 5440 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 258 | 5000 | 5850 | 5300 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 100 | 5200 | 5600 | 5400 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 280 | 5000 | 5500 | 5300 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 5626 | 5626 | 5626 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लोकल | क्विंटल | 18 | 4126 | 5815 | 5700 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5410 | 5410 | 5410 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 4500 | 5711 | 5319 |
| लोहा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5150 | 5591 | 5500 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 47 | 5358 | 5400 | 5360 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| मंगरुळपीर | लोकल | क्विंटल | 634 | 5000 | 5785 | 5580 |
| मंगळूरपीर - शेलूबाजार | लोकल | क्विंटल | 259 | 5025 | 5715 | 5615 |
| चांदूर-रल्वे. | लोकल | क्विंटल | 40 | 5500 | 5540 | 5525 |
| नादगाव खांडेश्वर | लोकल | क्विंटल | 38 | 5400 | 5625 | 5512 |
| शेगाव | लोकल | क्विंटल | 11 | 4700 | 6100 | 6100 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 180 | 5400 | 5620 | 5500 |
| मांढळ | लोकल | नग | 6 | 5000 | 5400 | 5400 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 725 | 5270 | 5650 | 5450 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 19 | 5500 | 5700 | 5600 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 70 | 4500 | 5500 | 5000 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 20 | 5000 | 5874 | 5870 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 45 | 6400 | 7000 | 6700 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 5 | 5612 | 5695 | 5612 |
| नांदेड | --- | क्विंटल | 33 | 5400 | 5525 | 5460 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 22 | 5100 | 5711 | 5575 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 6 | 4500 | 5180 | 4800 |
| चाळीसगाव | --- | क्विंटल | 30 | 4571 | 5300 | 5151 |
| मनमाड | --- | क्विंटल | 6 | 5010 | 5561 | 5280 |
| हिंगोली | --- | क्विंटल | 375 | 5400 | 5800 | 5600 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 750 | 5425 | 5740 | 5630 |
| अचलपूर | --- | क्विंटल | 45 | 5400 | 5600 | 5500 |
| श्रीरामपूर | --- | क्विंटल | 3 | 5200 | 5400 | 5300 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 22 | 4300 | 5400 | 5000 |
| लासूर स्टेशन | --- | क्विंटल | 20 | 5400 | 5551 | 5500 |
| परळी-वैजनाथ | --- | क्विंटल | 23 | 5000 | 5500 | 5400 |
| रिसोड | --- | क्विंटल | 300 | 5300 | 5659 | 5500 |
| कन्न्ड | --- | क्विंटल | 2 | 5150 | 5200 | 5175 |
| वैजापूर | --- | क्विंटल | 21 | 4805 | 5630 | 5400 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 7 | 5700 | 5700 | 5700 |
| नांदूरा | --- | क्विंटल | 150 | 5000 | 5670 | 5670 |
| आष्टी (वर्धा) | --- | क्विंटल | 17 | 5000 | 5649 | 5300 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 10 | 5000 | 5500 | 5400 |
| वडवणी | --- | क्विंटल | 2 | 5400 | 5450 | 5400 |
| बारामती-सुपे | बोल्ड | क्विंटल | 33 | 5200 | 6260 | 6260 |
| दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 58 | 5500 | 5700 | 5650 |
| चोपडा | बोल्ड | क्विंटल | 16 | 5201 | 5404 | 5201 |
| शिरपूर | बोल्ड | क्विंटल | 3 | 6800 | 7411 | 7411 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 28 | 5550 | 5550 | 5550 |
| दोंडाईचा | चाफा | क्विंटल | 12 | 4902 | 4902 | 4902 |
| चोपडा | चाफा | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
| अकोट | चाफा | क्विंटल | 515 | 5875 | 5875 | 5875 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5551 | 5275 |
| नंदूरबार | चाफा | क्विंटल | 8 | 3725 | 3725 | 3725 |
| पाचोरा | चाफा | क्विंटल | 90 | 5200 | 5564 | 5321 |
| खामगाव | चाफा | क्विंटल | 974 | 3500 | 5775 | 4638 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 220 | 4925 | 5825 | 5600 |
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 105 | 5450 | 5680 | 5575 |
| शिरपूर | चाफा | क्विंटल | 36 | 5001 | 5481 | 5481 |
| दर्यापूर | चाफा | क्विंटल | 600 | 4500 | 5745 | 5600 |
| साक्री | चाफा | क्विंटल | 6 | 4500 | 4500 | 4500 |
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 7 | 5025 | 5505 | 5282 |
| बारामती-सुपे | गरडा | क्विंटल | 50 | 4700 | 5800 | 5700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | गरडा | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
| कळंब (यवतमाळ) | गरडा | क्विंटल | 7 | 5000 | 5595 | 5200 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
| शिरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 5300 | 5502 | 5502 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6200 | 7000 | 6600 |
| चोपडा | जंबु | क्विंटल | 15 | 6572 | 6801 | 6572 |
| जालना | काबुली | क्विंटल | 127 | 6000 | 6500 | 6250 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 48 | 6000 | 6250 | 6120 |
| लासलगाव | काबुली | क्विंटल | 7 | 5252 | 5301 | 5301 |
| नंदूरबार | काबुली | क्विंटल | 11 | 5275 | 5700 | 5500 |
| अमळनेर | काबुली | क्विंटल | 120 | 5650 | 5850 | 5850 |
| वैजापूर | काबुली | क्विंटल | 2 | 6380 | 6380 | 6380 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 11 | 4200 | 5872 | 5220 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 58 | 5600 | 5600 | 5600 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 841 | 4850 | 5874 | 5650 |
| धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 340 | 5200 | 5745 | 5500 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 11 | 5299 | 5530 | 5330 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 66 | 4500 | 5550 | 5345 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 140 | 5375 | 5400 | 5400 |
| बीड | लाल | क्विंटल | 14 | 5292 | 5600 | 5440 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 25 | 5500 | 5700 | 5600 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 12 | 5400 | 5700 | 5500 |
| गंगापूर | लाल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मंठा | लाल | क्विंटल | 40 | 5425 | 5675 | 5550 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 46 | 5601 | 5711 | 5664 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 8 | 5320 | 5550 | 5422 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 35 | 5000 | 5800 | 5400 |
| कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 32 | 4500 | 5700 | 5600 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 2 | 5190 | 5640 | 5445 |
| बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 50 | 4800 | 5300 | 5050 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 130 | 5100 | 5300 | 5200 |
| लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
| भिवापूर | लाल | क्विंटल | 376 | 4500 | 5700 | 5100 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 481 | 4500 | 5856 | 5750 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 696 | 6030 | 6130 | 6080 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1876 | 5400 | 5751 | 5575 |
| लासलगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 4300 | 5712 | 5600 |
| लासलगाव - निफाड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4700 | 5451 | 5451 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 50 | 5550 | 5655 | 5602 |
| परभणी | लोकल | क्विंटल | 140 | 5550 | 5650 | 5600 |
| आर्वी | लोकल | क्विंटल | 305 | 5300 | 5650 | 5400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 5470 | 5700 | 5642 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 3826 | 5000 | 5840 | 5300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 503 | 6000 | 7500 | 7200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 138 | 5450 | 5705 | 5650 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 5880 | 5945 | 5915 |
| अजनगाव सुर्जी | लोकल | क्विंटल | 50 | 5000 | 5800 | 5500 |
| वणी | लोकल | क्विंटल | 334 | 5380 | 5620 | 5450 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 50 | 5674 | 5710 | 5690 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 6 | 5300 | 5501 | 5400 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 27 | 5200 | 5635 | 5400 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5550 | 5000 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 175 | 5000 | 5950 | 5950 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5301 | 5301 | 5301 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 30 | 5500 | 5645 | 5572 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 250 | 5000 | 5500 | 5300 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 15 | 5560 | 5560 | 5560 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 5500 | 5500 | 5500 |
| कर्जत- (मिरजगाव) | लोकल | क्विंटल | 13 | 5400 | 5600 | 5500 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 3400 | 5470 | 5250 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 5024 | 5024 | 5024 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 5351 | 5720 | 5596 |
| लोहा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5500 | 5600 | 5580 |
