आजचा वाटाणा बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 44 | 7800 | 8400 | 8100 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 879 | 3800 | 6000 | 5700 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 46 | 8000 | 8600 | 8300 |
| साक्री | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 917 | 3800 | 6000 | 5700 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 45 | 7800 | 8600 | 8200 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 58 | 3000 | 3036 | 3022 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 2614 | 3800 | 6000 | 5700 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 104 | 2980 | 3038 | 3000 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 45 | 7800 | 8800 | 8300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 130 | 2900 | 3033 | 3024 |
| भंडारा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 1 मे 2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 43 | 8000 | 8600 | 8300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 204 | 9000 | 12500 | 11500 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 52 | 2950 | 3025 | 3011 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 1786 | 3800 | 6000 | 5700 |
| उमरेड | पांढरा | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
| भंडारा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 43 | 7800 | 8600 | 8200 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 14000 | 15000 | 14500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 7 | 9000 | 12500 | 11500 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 98 | 3000 | 3038 | 3026 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 752 | 3800 | 6000 | 5700 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.