आजचा द्राक्ष बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जून 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 15000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 6000 | 5500 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 20 | 6000 | 16000 | 11000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 6000 | 5500 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 4000 | 6000 | 5500 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 15 | 6000 | 14000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 101 | 4000 | 6000 | 5500 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14 | 6000 | 14000 | 10000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 4000 | 6000 | 5500 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| मुंबई - फ्रुट मार्केट | --- | क्विंटल | 70 | 8000 | 11000 | 9500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.