आजचा पुदिना बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 21500 | 2 | 5 | 3 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1700 | 10 | 10 | 10 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 147 | 400 | 500 | 450 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 20700 | 2 | 3 | 2 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4450 | 5 | 5 | 5 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 147 | 400 | 500 | 450 |
| 1 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| राहता | --- | नग | 25 | 5 | 5 | 5 |
| पुणे | लोकल | नग | 27300 | 2 | 6 | 4 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 4000 | 5 | 5 | 5 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2600 | 5 | 5 | 5 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 182 | 300 | 600 | 450 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| राहता | --- | नग | 15 | 7 | 7 | 7 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3300 | 5 | 5 | 5 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 168 | 300 | 500 | 400 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 155 | 300 | 500 | 400 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 21450 | 2 | 5 | 3 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 201 | 500 | 600 | 550 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.