उमरेड बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| धने | लोकल | क्विंटल | 4 | 11750 | 12290 | 12010 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 701 | 5100 | 5810 | 5540 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 6 | 5400 | 6400 | 6020 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 67 | 7000 | 7450 | 7150 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 15 | 3800 | 5000 | 4450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 317 | 5800 | 7110 | 6710 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 61 | 2200 | 3000 | 2800 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| धने | लोकल | क्विंटल | 3 | 11470 | 11610 | 11550 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 5900 | 6410 | 6230 |
| वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 29 | 6200 | 7200 | 6680 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 38 | 3800 | 5000 | 4450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 190 | 5800 | 7200 | 6850 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 103 | 2200 | 3000 | 2800 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| धने | लोकल | क्विंटल | 4 | 10900 | 11300 | 11100 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 435 | 5100 | 5675 | 5460 |
| मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 6160 | 6200 | 6180 |
| तूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 6700 | 7320 | 7050 |
| तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 31 | 3800 | 5000 | 4450 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 231 | 5800 | 7100 | 6630 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 121 | 2200 | 3000 | 2800 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.