तुळजापूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 35 | 5875 | 6000 | 5900 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 105 | 3000 | 5000 | 4500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 65 | 6000 | 7050 | 6850 |
| गहू | --- | क्विंटल | 60 | 2585 | 2600 | 2590 |
| 3 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 35 | 5875 | 6000 | 5900 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 115 | 3000 | 5000 | 4500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 70 | 6500 | 7200 | 7000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 65 | 2585 | 2600 | 2590 |
| 1 ऑगस्ट 2026 | ||||||
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 35 | 5875 | 6100 | 6000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 135 | 3500 | 5200 | 4850 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 40 | 6000 | 7000 | 6800 |
| गहू | --- | क्विंटल | 60 | 2585 | 2600 | 2590 |
| 31 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 15 | 5875 | 6100 | 6000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 29 | 3000 | 5200 | 5100 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 28 | 6000 | 7000 | 6850 |
| गहू | --- | क्विंटल | 44 | 2400 | 2580 | 2500 |
| 30 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 45 | 5875 | 6100 | 6000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 115 | 3000 | 5000 | 4500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 75 | 6000 | 7000 | 6850 |
| गहू | --- | क्विंटल | 60 | 2585 | 2600 | 2590 |
| 29 जुलै 2026 | ||||||
| हरभरा | काट्या | क्विंटल | 40 | 5875 | 6150 | 6000 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 150 | 3000 | 5000 | 4500 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 60 | 6500 | 7000 | 6800 |
| गहू | --- | क्विंटल | 75 | 2585 | 2600 | 2590 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.