हिंगणघाट बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7800 | 7500 | 8105 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 110 | 5100 | 5740 | 5700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 4557 | 6400 | 8995 | 8440 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3040 | 3800 | 5850 | 5600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 27 | 2150 | 2465 | 2450 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9300 | 7200 | 8075 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 140 | 5000 | 5571 | 5300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5207 | 7000 | 9140 | 8500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2949 | 3800 | 5770 | 5540 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 148 | 2200 | 2495 | 2450 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6500 | 7500 | 8145 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 157 | 5000 | 5635 | 5200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2121 | 6800 | 9075 | 8500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1085 | 3400 | 5800 | 5600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2200 | 2525 | 2480 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9500 | 7500 | 8185 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 262 | 5000 | 5701 | 5670 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3307 | 6500 | 9175 | 8500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1733 | 3400 | 5835 | 5500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 52 | 2230 | 2655 | 2500 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7000 | 7600 | 8245 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 220 | 5000 | 5550 | 5300 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1753 | 6600 | 9000 | 8500 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1869 | 3500 | 5785 | 5520 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 102 | 2200 | 2480 | 2450 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.