हिंगणघाट बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7000 | 6700 | 8180 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2707 | 4700 | 5250 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1395 | 6500 | 8840 | 8400 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3400 | 5500 | 5400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 77 | 2150 | 2245 | 2200 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9329 | 6700 | 8150 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6755 | 4700 | 5250 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2673 | 6500 | 8705 | 8300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1207 | 3400 | 5570 | 5420 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 723 | 2150 | 2250 | 2200 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10700 | 6700 | 8120 | 8000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5043 | 4700 | 5215 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2007 | 6200 | 8450 | 8220 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 648 | 3300 | 5425 | 5400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 562 | 2150 | 2350 | 2270 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11000 | 6700 | 8060 | 7900 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6868 | 4700 | 5250 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3210 | 6300 | 8755 | 8300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 853 | 3300 | 5425 | 5400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1017 | 2000 | 2320 | 2180 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11000 | 6700 | 8000 | 7800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12575 | 4700 | 5280 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 3547 | 6600 | 8880 | 8300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 708 | 3300 | 5470 | 5400 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1502 | 2000 | 2435 | 2430 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.