लासूर स्टेशन बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कांदा | --- | क्विंटल | 5600 | 150 | 1176 | 675 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| कांदा | --- | क्विंटल | 6500 | 250 | 1309 | 725 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| कांदा | --- | क्विंटल | 6300 | 200 | 1420 | 775 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 21 | 1600 | 2926 | 2926 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 2 | 3500 | 5111 | 4500 |
| मका | ---- | क्विंटल | 2854 | 1400 | 8400 | 8300 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 6000 | 100 | 1420 | 875 |
| तूर | काळी | क्विंटल | 39 | 8100 | 8700 | 8500 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 2020 | 7300 | 7300 | 7300 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 4 | 1700 | 2400 | 2300 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 15 | 4500 | 5325 | 5250 |
| गहू | --- | क्विंटल | 158 | 2450 | 2780 | 2550 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.