लासूर स्टेशन बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 119 | 2200 | 2611 | 2400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 22 | 5500 | 5550 | 5525 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 14500 | 205 | 1854 | 1175 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 62 | 2200 | 4151 | 2700 |
| गहू | --- | क्विंटल | 186 | 2300 | 2390 | 2375 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 180 | 2000 | 2575 | 2400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 68 | 5501 | 5600 | 5550 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 4500 | 5570 | 5000 |
| मका | ---- | क्विंटल | 15 | 1700 | 1925 | 1850 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 15000 | 200 | 2001 | 1300 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 64 | 7000 | 7750 | 7600 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 144 | 2150 | 4251 | 2600 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 22 | 5350 | 6400 | 6000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 467 | 1700 | 2391 | 2355 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 257 | 1700 | 2626 | 2400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 20 | 5400 | 5551 | 5500 |
| मका | ---- | क्विंटल | 26 | 1800 | 2050 | 1925 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 14800 | 300 | 1785 | 1175 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 138 | 5000 | 7600 | 6500 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 181 | 1500 | 4000 | 2425 |
| सोयाबिन | --- | क्विंटल | 17 | 6550 | 6650 | 6600 |
| गहू | --- | क्विंटल | 430 | 1501 | 2360 | 2325 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 102 | 1975 | 2821 | 2821 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 28 | 5500 | 5600 | 5550 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7 | 5100 | 5900 | 5900 |
| मका | ---- | क्विंटल | 6 | 1900 | 1951 | 1925 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 15200 | 200 | 1705 | 1100 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 99 | 7000 | 7781 | 7500 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 100 | 1926 | 4600 | 3000 |
| गहू | --- | क्विंटल | 157 | 1900 | 2535 | 2322 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| बाजरी | --- | क्विंटल | 283 | 1871 | 2625 | 2400 |
| हरभरा | --- | क्विंटल | 17 | 5550 | 5601 | 5575 |
| मका | ---- | क्विंटल | 12 | 1700 | 1900 | 1800 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 12000 | 200 | 1559 | 980 |
| तूर | पांढरा | क्विंटल | 68 | 5000 | 7821 | 7700 |
| ज्वारी | --- | क्विंटल | 281 | 2000 | 4850 | 3100 |
| गहू | --- | क्विंटल | 477 | 1550 | 2375 | 2300 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.