मानगाव (भादव) बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 58 | 1900 | 4800 | 3800 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 58 | 2000 | 4800 | 3800 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 32 | 1900 | 4800 | 3800 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 72 | 2000 | 4800 | 3800 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 58 | 1900 | 4800 | 3800 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 20 | 2000 | 4800 | 3800 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 14 | 2000 | 4800 | 3800 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.