शिरपूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| कांदा | लाल | क्विंटल | 252 | 150 | 1300 | 950 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 78 | 2550 | 2650 | 2611 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 358 | 7201 | 8151 | 7751 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 168 | 4801 | 5100 | 4899 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 795 | 4899 | 5770 | 5770 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 272 | 4699 | 6447 | 6447 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 50 | 1425 | 1460 | 1460 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 460 | 101 | 1300 | 1000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 6500 | 6951 | 6800 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 2012 | 3200 | 5052 | 4482 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 115 | 2000 | 2800 | 2549 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 601 | 2100 | 2350 | 2261 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 163 | 2501 | 2726 | 2540 |
| मिरची (लाल) | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| मिरची (लाल) | पांडी | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 983 | 7251 | 8180 | 7800 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 158 | 4500 | 5291 | 5100 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 1258 | 5301 | 5700 | 5700 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 215 | 4500 | 6575 | 6575 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 90 | 1441 | 1450 | 1450 |
| मटकी | लाल | क्विंटल | 7 | 3000 | 9000 | 6500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 24 | 5500 | 7050 | 6975 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 1422 | 2841 | 5301 | 4651 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 1100 | 2911 | 2700 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 2090 | 1901 | 2350 | 2281 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 2500 | 2750 | 2600 |
| हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 537 | 7201 | 8185 | 7799 |
| हरभरा | चाफा | क्विंटल | 257 | 4890 | 5241 | 5040 |
| हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 268 | 2465 | 2465 | 2465 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 271 | 5301 | 6650 | 6650 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 210 | 1341 | 1450 | 1401 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 57 | 5000 | 7400 | 6600 |
| ज्वारी | दादर | क्विंटल | 1604 | 2500 | 5201 | 4352 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3700 | 4011 | 4011 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1156 | 2050 | 2250 | 2250 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.