बाभुळगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 570 | 5101 | 5315 | 5201 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 425 | 5801 | 6670 | 6301 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 340 | 2201 | 2345 | 2251 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| तूर | लाल | क्विंटल | 570 | 6701 | 7620 | 7151 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 350 | 5331 | 6600 | 6001 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 330 | 2151 | 2360 | 2251 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 790 | 5001 | 5330 | 5151 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5901 | 6530 | 6201 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 400 | 2201 | 2445 | 2301 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| तूर | लाल | क्विंटल | 750 | 6801 | 7500 | 7100 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 400 | 5331 | 6390 | 5851 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 600 | 2001 | 2365 | 2201 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.