आजचा भात - धान बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
21 मार्च 2026
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 158 2369 2450 2400
20 मार्च 2026
गोंदिया १००१ क्विंटल 4 1921 1921 1921
गोरेगांव १०१० क्विंटल 250 2369 2369 2369
महड बोल्ड क्विंटल 3 2300 2350 2325
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 58 2620 2860 2730
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 528 2600 2880 2715
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 67 2701 2901 2801
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 207 2400 2700 2550
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 145 2500 2700 2600
मुल जयश्रीराम क्विंटल 918 2750 2999 2850
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 472 2850 2950 2900
सावली जयश्रीराम क्विंटल 567 2700 2850 2800
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 289 2680 2840 2800
महड कोलंबा क्विंटल 3 2300 2360 2340
गोंदिया लोकल क्विंटल 79 3101 3315 3208
19 मार्च 2026
महड बोल्ड क्विंटल 3 2300 2350 2325
सावली जयश्रीराम क्विंटल 574 2740 2800 2760
महड कोलंबा क्विंटल 3 2300 2360 2340
18 मार्च 2026
गोंदिया १००१ क्विंटल 4 1991 1991 1991
तिरोडा १०१० क्विंटल 22 1801 1837 1819
गोरेगांव १०१० क्विंटल 180 2369 2369 2369
महड बोल्ड क्विंटल 3 2300 2350 2325
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 1590 2620 2860 2730
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 75 2600 2880 2739
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 57 2600 2939 2770
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 160 2601 2926 2764
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 120 2500 2700 2600
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 125 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 1050 2775 2950 2875
सावली जयश्रीराम क्विंटल 512 2750 2860 2800
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 432 2678 2890 2754
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 682 2670 2900 2800
महड कोलंबा क्विंटल 3 2300 2360 2340
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 105 1900 2150 1969
गोंदिया लोकल क्विंटल 62 3250 3250 3250
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 154 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 197 3300 3651 3476
तिरोडा सोनम क्विंटल 36 2411 2551 2481
गोंदिया सुवर्णा क्विंटल 25 2151 2151 2151
17 मार्च 2026
गोरेगांव १०१० क्विंटल 170 2369 2369 2369
महड बोल्ड क्विंटल 3 2300 2350 2325
आरमेरी -देसाइगंज जयप्रकाश क्विंटल 52 2900 3250 3160
चार्मोशी जयप्रकाश क्विंटल 4 4025 4200 4128
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 105 2630 2870 2700
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 536 2630 2880 2760
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 162 2600 2900 2797
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 89 2551 2921 2736
वरोरा-शेगाव जयश्रीराम क्विंटल 35 2600 2600 2600
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 274 2611 2939 2775
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 160 2400 2700 2550
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 80 2500 2700 2600
मुल जयश्रीराम क्विंटल 1162 2750 2999 2860
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 125 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 365 2850 2940 2925
सावली जयश्रीराम क्विंटल 403 2720 2870 2800
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 387 2694 2870 2746
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 504 2670 2900 2830
महड कोलंबा क्विंटल 3 2300 2360 2340
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 110 2400 2600 2506
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 219 1850 2200 1981
गोंदिया लोकल क्विंटल 22 3250 3250 3250
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 135 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 235 3526 3981 3754
गोंदिया आरपीएन क्विंटल 4 2100 2100 2100
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 35 2553 2601 2577
तिरोडा सोनम क्विंटल 14 2451 2501 2476
16 मार्च 2026
गोंदिया १००१ क्विंटल 13 1879 1926 1903
तिरोडा १०१० क्विंटल 11 1801 1811 1806
गोरेगांव १०१० क्विंटल 160 2369 2369 2369
महड बोल्ड क्विंटल 3 2300 2350 2325
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 390 2590 2711 2680
आरमेरी -देसाइगंज जयप्रकाश क्विंटल 121 2900 3300 3135
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 52 2600 2850 2710
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 149 2700 2850 2710
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 219 2600 2870 2764
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 162 2400 2912 2656
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 228 2821 2900 2871
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 172 2600 2930 2765
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 171 2400 2740 2550
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 140 2500 2700 2600
मुल जयश्रीराम क्विंटल 1432 2750 2993 2850
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 408 2875 2975 2925
सावली जयश्रीराम क्विंटल 503 2730 2880 2790
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 558 2630 2900 2800
महड कोलंबा क्विंटल 3 2300 2360 2340
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 133 2400 2600 2531
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 387 1900 2200 1965
गोंदिया लोकल क्विंटल 48 3125 3200 3163
रोहा लोकल क्विंटल 9 2370 2450 2410
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 225 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर नग 253 3000 3965 3483
गोंदिया आरपीएन क्विंटल 3 2130 2130 2130
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 36 2501 2615 2558
तिरोडा सोनम क्विंटल 38 2401 2550 2476
गोंदिया सुवर्णा क्विंटल 21 1880 1880 1880
15 मार्च 2026
तुमसर १०१० क्विंटल 175 1800 1962 1900
महड बोल्ड क्विंटल 3 2300 2350 2325
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 407 2581 2651 2621
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 219 2600 2880 2747
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 350 2800 2911 2871
वरोरा-शेगाव जयश्रीराम क्विंटल 11 2600 2600 2600
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 291 2400 2700 2550
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 106 2800 2800 2800
सावली जयश्रीराम क्विंटल 642 2710 2850 2810
महड कोलंबा क्विंटल 3 2300 2360 2340
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 186 2400 2600 2471
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 481 1900 2200 2037
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 381 2920 2920 2920

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)