आजचा भात - धान बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 532 | 1870 | 1946 | 1908 |
| गोरेगांव | १०१० | क्विंटल | 316 | 2369 | 2369 | 2369 |
| नागभिड | चेन्नुर | क्विंटल | 124 | 2500 | 2500 | 2500 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 67 | 2740 | 2900 | 2790 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 1389 | 2740 | 2900 | 2800 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 194 | 2600 | 2700 | 2628 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 149 | 2401 | 3221 | 2811 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 244 | 2450 | 2850 | 2650 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 120 | 2800 | 3000 | 2900 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 600 | 3200 | 3570 | 3400 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 13 | 3000 | 3000 | 3000 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 310 | 3175 | 3275 | 3225 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 216 | 2840 | 3150 | 3000 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 298 | 3047 | 3350 | 3184 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 219 | 2890 | 3000 | 2900 |
| आरमेरी -देसाइगंज | क्रांती | क्विंटल | 808 | 2400 | 2600 | 2556 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 261 | 1800 | 2100 | 1908 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 70 | 2369 | 2450 | 2400 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 219 | 2712 | 2938 | 2826 |
| गोंदिया | आरपीएन | क्विंटल | 3 | 2150 | 2150 | 2150 |
| गोंदिया | सोना पारस | क्विंटल | 10 | 2100 | 2100 | 2100 |
| पवनी | सोनालिका | क्विंटल | 306 | 2400 | 2500 | 2400 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| नवापूर | --- | क्विंटल | 44 | 1970 | 2200 | 2080 |
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 807 | 1870 | 1940 | 1905 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 113 | 1821 | 1860 | 1841 |
| गोरेगांव | १०१० | क्विंटल | 417 | 2369 | 2369 | 2369 |
| तिरोडा | एच.एम.टी | क्विंटल | 22 | 2801 | 2901 | 2851 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 1121 | 2710 | 2850 | 2790 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 127 | 2551 | 3251 | 2901 |
| वरोरा-शेगाव | जयश्रीराम | क्विंटल | 5 | 2600 | 2600 | 2600 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 25 | 3200 | 3444 | 3322 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 188 | 2450 | 2800 | 2650 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 50 | 2800 | 3000 | 2900 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 1519 | 3225 | 3580 | 3425 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 410 | 3150 | 3275 | 3225 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 243 | 2860 | 3050 | 2990 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 267 | 3056 | 3350 | 3187 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 262 | 2860 | 3000 | 2930 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 106 | 3333 | 3616 | 3475 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 29 | 2900 | 2900 | 2900 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 69 | 2645 | 2825 | 2716 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 492 | 2448 | 3056 | 2752 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 317 | 2450 | 2701 | 2576 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 866 | 1800 | 1940 | 1870 |
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 442 | 1800 | 1841 | 1821 |
| गोरेगांव | १०१० | क्विंटल | 333 | 2369 | 2369 | 2369 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1470 | 2451 | 2571 | 2500 |
| नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 25 | 2370 | 2370 | 2370 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 69 | 2700 | 2880 | 2880 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 1066 | 2690 | 2830 | 2770 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 266 | 2600 | 2900 | 2679 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 131 | 2402 | 3091 | 2746 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 1203 | 2600 | 2800 | 2751 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 246 | 2450 | 2800 | 2550 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 295 | 2700 | 3000 | 2900 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 1639 | 3200 | 3514 | 3400 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 9 | 3000 | 3000 | 3000 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 335 | 3150 | 3250 | 3225 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 202 | 2900 | 3100 | 3010 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 172 | 3065 | 3350 | 3178 |
| आरमेरी -देसाइगंज | क्रांती | क्विंटल | 373 | 2400 | 2600 | 2537 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 277 | 1800 | 2000 | 1883 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2370 | 2450 | 2410 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 115 | 2369 | 2450 | 2400 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 69 | 3000 | 3000 | 3000 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 32 | 2700 | 2900 | 2811 |
| गोंदिया | आरपीएन | क्विंटल | 11 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 928 | 1833 | 1933 | 1883 |
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 497 | 1800 | 1821 | 1815 |
| लाखंदूर | १०१० | क्विंटल | 1192 | 1800 | 1845 | 1825 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 106 | 1800 | 1825 | 1813 |
| गोरेगांव | १०१० | क्विंटल | 291 | 2369 | 2369 | 2369 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1389 | 2451 | 2591 | 2500 |
| लाखंदूर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1475 | 2100 | 2350 | 2225 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 41 | 2700 | 2880 | 2800 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 1227 | 2700 | 2880 | 2800 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 145 | 2600 | 2950 | 2720 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 189 | 2451 | 2661 | 2556 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 1162 | 2611 | 2815 | 2700 |
| लाखंदूर | जयश्रीराम | क्विंटल | 976 | 2370 | 2550 | 2460 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 102 | 3100 | 3412 | 3256 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 80 | 2800 | 3000 | 2900 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 130 | 2900 | 2900 | 2900 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 210 | 3150 | 3275 | 3250 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 353 | 2840 | 3080 | 2980 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 290 | 3091 | 3350 | 3145 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 369 | 2980 | 3050 | 3020 |
| आरमेरी -देसाइगंज | क्रांती | क्विंटल | 672 | 2370 | 2493 | 2493 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 272 | 1800 | 2280 | 1959 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 219 | 3300 | 3740 | 3520 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 173 | 3000 | 3000 | 3000 |
| गोंदिया | आरपीएन | क्विंटल | 14 | 1931 | 2101 | 2016 |
| गोंदिया | सोना पारस | क्विंटल | 8 | 1951 | 1951 | 1951 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 226 | 2451 | 2900 | 2676 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 423 | 2400 | 2640 | 2520 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| नवापूर | --- | क्विंटल | 18 | 1900 | 2000 | 1956 |
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 898 | 1811 | 1921 | 1866 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 179 | 1811 | 1825 | 1818 |
| गोरेगांव | १०१० | क्विंटल | 420 | 2369 | 2369 | 2369 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 93 | 2780 | 2930 | 2910 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 267 | 2860 | 2970 | 2920 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 177 | 2600 | 2900 | 2696 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 96 | 2426 | 2600 | 2513 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 28 | 3100 | 3315 | 3208 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 251 | 2450 | 2850 | 2650 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 330 | 2800 | 3000 | 2900 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 1160 | 3200 | 3490 | 3350 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 7 | 2900 | 2900 | 2900 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2500 | 2550 | 2500 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 235 | 3150 | 3250 | 3200 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 207 | 2800 | 3040 | 2950 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 389 | 3079 | 3350 | 3195 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 374 | 2890 | 3000 | 2950 |
| आरमेरी -देसाइगंज | क्रांती | क्विंटल | 795 | 2370 | 2600 | 2487 |
| तिरोडा | क्रांती | क्विंटल | 71 | 2550 | 3205 | 2876 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 181 | 1800 | 2300 | 1925 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2370 | 2450 | 2410 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 75 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 65 | 3210 | 3525 | 3368 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 189 | 3000 | 3000 | 3000 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 105 | 2705 | 2900 | 2815 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 379 | 2411 | 3034 | 2723 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 306 | 2621 | 2651 | 2636 |
| तिरोडा | सोनाटा | क्विंटल | 35 | 2350 | 2356 | 2353 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| नवापूर | --- | क्विंटल | 18 | 1900 | 2000 | 1956 |
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 835 | 1826 | 1908 | 1867 |
| तिरोडा | १००१ | क्विंटल | 78 | 1810 | 1830 | 1820 |
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 475 | 1811 | 1841 | 1831 |
| गोरेगांव | १०१० | क्विंटल | 310 | 2369 | 2369 | 2369 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1495 | 2401 | 2591 | 2481 |
| नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 60 | 2400 | 2400 | 2400 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 74 | 2780 | 2930 | 2910 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 217 | 2780 | 2930 | 2910 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 209 | 2600 | 2750 | 2647 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 225 | 2300 | 3135 | 2794 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 1203 | 2600 | 2851 | 2711 |
| वरोरा-शेगाव | जयश्रीराम | क्विंटल | 32 | 2700 | 2700 | 2700 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 36 | 3000 | 3241 | 3121 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 274 | 2450 | 2800 | 2550 |
| चिमुर | जयश्रीराम | क्विंटल | 260 | 2800 | 3000 | 2900 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 1810 | 3200 | 3522 | 3410 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2500 | 2550 | 2500 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 310 | 3150 | 3275 | 3225 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 261 | 2800 | 3060 | 2940 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 431 | 3074 | 3350 | 3185 |
| पोम्भुर्नी | जयश्रीराम | क्विंटल | 353 | 2860 | 3000 | 2980 |
| आरमेरी -देसाइगंज | क्रांती | क्विंटल | 884 | 2370 | 2600 | 2481 |
| तिरोडा | क्रांती | क्विंटल | 65 | 2701 | 2750 | 2726 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 213 | 1700 | 2330 | 1945 |
| रोहा | लोकल | क्विंटल | 1 | 2370 | 2450 | 2410 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 55 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 87 | 4200 | 4250 | 4225 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 165 | 3000 | 3000 | 3000 |
| गोंदिया | सोना पारस | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 380 | 2500 | 3151 | 2826 |
| तिरोडा | सोनम | नग | 269 | 2401 | 2596 | 2499 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 560 | 1800 | 1821 | 1815 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1490 | 2400 | 2581 | 2551 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 230 | 2600 | 2750 | 2674 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 1208 | 2600 | 2831 | 2702 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 174 | 2450 | 2800 | 2650 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 273 | 2830 | 3040 | 2950 |
| आरमेरी -देसाइगंज | क्रांती | क्विंटल | 1040 | 2370 | 2600 | 2498 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 186 | 1800 | 2100 | 1896 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| नवापूर | --- | क्विंटल | 34 | 2000 | 2000 | 2000 |
| गोंदिया | १००१ | क्विंटल | 994 | 1775 | 1910 | 1842 |
| तुमसर | १०१० | क्विंटल | 995 | 1800 | 1821 | 1811 |
| तिरोडा | १०१० | क्विंटल | 197 | 1800 | 1821 | 1811 |
| तुमसर | एच.एम.टी | क्विंटल | 1319 | 2400 | 2551 | 2500 |
| नागभिड | एच.एम.टी | क्विंटल | 88 | 2400 | 2400 | 2400 |
| गडचिरोली | जयश्रीराम | क्विंटल | 55 | 2780 | 2890 | 2800 |
| आरमोरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 875 | 2710 | 2880 | 2760 |
| आरमेरी -देसाइगंज | जयश्रीराम | क्विंटल | 302 | 2600 | 2775 | 2647 |
| गोंदिया | जयश्रीराम | क्विंटल | 132 | 2385 | 3100 | 2742 |
| तुमसर | जयश्रीराम | क्विंटल | 1070 | 2600 | 2751 | 2701 |
| तिरोडा | जयश्रीराम | क्विंटल | 50 | 2990 | 3364 | 3177 |
| ब्रम्हपूरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 282 | 2450 | 2800 | 2650 |
| मुल | जयश्रीराम | क्विंटल | 1049 | 3200 | 3534 | 3400 |
| नागभिड | जयश्रीराम | क्विंटल | 14 | 2950 | 2950 | 2950 |
| सिंदेवाही | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2500 | 2550 | 2500 |
| गोंडपिंपरी | जयश्रीराम | क्विंटल | 310 | 3050 | 3150 | 3100 |
| सावली | जयश्रीराम | क्विंटल | 270 | 2810 | 3050 | 2960 |
| चार्मोशी | जयश्रीराम | क्विंटल | 663 | 3035 | 3300 | 3150 |
| आरमेरी -देसाइगंज | क्रांती | क्विंटल | 978 | 2370 | 2600 | 2477 |
| आरमेरी -देसाइगंज | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 386 | 1700 | 2350 | 1943 |
| कर्जत (रायगड) | नं. २ | क्विंटल | 65 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तिरोडा | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 88 | 3421 | 3602 | 3512 |
| नागभिड | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 93 | 2900 | 2900 | 2900 |
| चार्मोशी | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 112 | 2658 | 2900 | 2810 |
| तिरोडा | सारथी | क्विंटल | 32 | 2301 | 2361 | 2331 |
| तिरोडा | सोनालिका | क्विंटल | 311 | 2411 | 3305 | 2858 |
| तिरोडा | सोनम | क्विंटल | 157 | 2401 | 2557 | 2479 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.