आजचा भात - धान बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
6 मे 2026
गोंदिया १००१ क्विंटल 51 1760 1859 1810
गोंदिया १०१० क्विंटल 70 2275 2301 2288
तिरोडा १०१० क्विंटल 28 1681 1681 1681
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 80 2600 2790 2740
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 404 2650 2780 2760
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 97 2151 3050 2718
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 30 2724 2950 2837
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 345 3050 3175 3150
सावली जयश्रीराम क्विंटल 258 2840 2970 2910
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 354 2863 3160 3045
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 105 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 113 3165 3421 3293
तिरोडा सोना पारस क्विंटल 53 2301 2355 2328
तिरोडा सोनम क्विंटल 11 2450 2450 2450
5 मे 2026
तिरोडा १०१० क्विंटल 42 1721 1730 1726
गोरेगांव १०१० क्विंटल 326 2369 2369 2369
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 62 2600 2790 2740
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 151 2680 2790 2740
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 114 2901 3161 3031
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 137 2450 2750 2600
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 240 2600 2800 2700
मुल जयश्रीराम क्विंटल 688 2950 3219 3050
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 220 3050 3175 3125
सावली जयश्रीराम क्विंटल 258 2820 2970 2910
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 592 2894 3165 3048
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 171 2680 2910 2760
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 78 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 302 3319 3400 3360
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 151 2675 2990 2787
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 15 2501 2550 2526
तिरोडा सोनम क्विंटल 116 2381 2431 2406
4 मे 2026
गोंदिया १००१ क्विंटल 435 1820 1875 1848
तुमसर १०१० क्विंटल 186 1811 1811 1811
गोरेगांव १०१० क्विंटल 310 2369 2369 2369
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 943 2400 2761 2651
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 153 2400 2400 2400
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 42 2640 2780 2760
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 433 2650 2780 2760
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 59 2451 2512 2482
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 738 2900 3061 3011
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 113 2800 3175 2988
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 173 2450 2850 2650
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 215 2700 2800 2750
मुल जयश्रीराम क्विंटल 1164 2950 3210 3050
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 173 3000 3000 3000
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 325 3075 3175 3125
सावली जयश्रीराम क्विंटल 241 2800 2940 2910
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 132 2895 3175 3046
गोंदिया लोकल क्विंटल 35 3200 3200 3200
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 115 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 55 3500 3871 3686
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 14 2900 2900 2900
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 64 2700 2970 2822
तिरोडा सारथी क्विंटल 156 2325 2351 2338
तिरोडा सोनम क्विंटल 70 2371 2433 2402
3 मे 2026
तुमसर १०१० क्विंटल 261 1821 1871 1851
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 820 2481 2700 2600
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 705 2951 3100 3040
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 169 2450 2900 2650
सावली जयश्रीराम क्विंटल 322 2810 2970 2900
2 मे 2026
गोंदिया १००१ क्विंटल 121 1785 1870 1827
तुमसर १०१० क्विंटल 250 1851 2090 1861
तिरोडा १०१० क्विंटल 71 1725 1751 1738
गोरेगांव १०१० क्विंटल 259 2369 2369 2369
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 771 2481 2703 2651
नागभिड एच.एम.टी क्विंटल 194 2400 2400 2400
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 70 2450 2830 2710
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 512 2680 2800 2790
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 25 2400 2500 2450
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 598 2500 3031 2900
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 106 3075 3160 3118
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 166 2450 2850 2600
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 250 2700 3000 2800
मुल जयश्रीराम क्विंटल 782 2950 3213 3050
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 95 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 410 3075 3175 3125
सावली जयश्रीराम क्विंटल 308 2840 2960 2910
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 586 2894 3175 3053
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 164 2680 2900 2780
गोंदिया लोकल क्विंटल 15 2400 2400 2400
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 145 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 172 3500 3985 3743
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 4 2850 2850 2850
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 117 2706 2999 2825
गोंदिया सोना पारस क्विंटल 4 2100 2100 2100
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 16 2520 2601 2561
तिरोडा सोनम क्विंटल 141 2400 2446 2423
1 मे 2026
सावली जयश्रीराम क्विंटल 298 2800 2980 2900
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 427 2887 3165 3043
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 81 2675 2970 2805
30 एप्रिल 2026
तुमसर १०१० क्विंटल 60 1951 1951 1951
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 305 2400 2701 2527
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 140 2660 2890 2770
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 175 2600 3000 2793
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 36 2550 3035 2793
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 195 2800 3041 3011
ब्रम्हपूरी जयश्रीराम क्विंटल 168 2450 2800 2600
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 495 2700 3000 2800
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 125 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 320 3075 3175 3125
सावली जयश्रीराम क्विंटल 300 2800 2980 2910
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 329 2959 3175 3160
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 240 2655 2955 2855
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 93 1900 2100 1992
गोंदिया लोकल क्विंटल 29 1825 1870 1848
रोहा लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 95 2369 2450 2400
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 56 2700 2960 2821
29 एप्रिल 2026
गोंदिया १००१ क्विंटल 23 1825 1825 1825
तुमसर १०१० क्विंटल 100 1851 1950 1900
तुमसर एच.एम.टी क्विंटल 602 2411 2750 2600
गडचिरोली जयश्रीराम क्विंटल 69 2650 2860 2740
आरमोरी जयश्रीराम क्विंटल 196 2650 3000 2800
आरमेरी -देसाइगंज जयश्रीराम क्विंटल 144 2600 3030 2827
गोंदिया जयश्रीराम क्विंटल 19 2800 3055 2928
तुमसर जयश्रीराम क्विंटल 330 3000 3050 3011
तिरोडा जयश्रीराम क्विंटल 182 2862 3170 3016
चिमुर जयश्रीराम क्विंटल 70 2700 3000 2800
नागभिड जयश्रीराम क्विंटल 29 2950 2950 2950
सिंदेवाही जयश्रीराम क्विंटल 125 2600 2650 2600
गोंडपिंपरी जयश्रीराम क्विंटल 410 3050 3150 3100
सावली जयश्रीराम क्विंटल 241 2860 2980 2910
चार्मोशी जयश्रीराम क्विंटल 402 2917 3165 3048
पोम्भुर्नी जयश्रीराम क्विंटल 210 2680 2860 2750
आरमेरी -देसाइगंज क्रांती क्विंटल 87 2400 2600 2525
आरमेरी -देसाइगंज लांबोर (एफ.ए.क्यु) क्विंटल 24 1900 2200 2052
गोंदिया लोकल क्विंटल 8 3200 3200 3200
रोहा लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
कर्जत (रायगड) नं. २ क्विंटल 115 2369 2450 2400
तिरोडा परभणी चेन्नुर क्विंटल 82 3501 4140 3821
नागभिड परभणी चेन्नुर क्विंटल 97 2950 2950 2950
चार्मोशी परभणी चेन्नुर क्विंटल 168 2708 2950 2820
तिरोडा सोना पारस क्विंटल 52 2305 2340 2323
तिरोडा सोनालिका क्विंटल 32 2651 2786 2719
तिरोडा सोनम क्विंटल 32 2401 2500 2451

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)