भिवापूर बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| भात - धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 718 | 2500 | 3150 | 2825 |
| 1 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1020 | 7750 | 8090 | 7920 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 420 | 3500 | 5600 | 5550 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 695 | 7900 | 8110 | 8110 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 450 | 7900 | 8000 | 7950 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.