दौंड-केडगाव बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कांदा | --- | क्विंटल | 5059 | 150 | 1200 | 900 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 158 | 2000 | 3270 | 3000 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 5000 | 6670 | 6000 |
| हरभरा | लाल | क्विंटल | 146 | 4800 | 5050 | 4900 |
| मका | लाल | क्विंटल | 60 | 1600 | 1810 | 1700 |
| कांदा | --- | क्विंटल | 5081 | 200 | 1200 | 900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 102 | 5600 | 7050 | 6400 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 264 | 2000 | 5250 | 4200 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 974 | 2250 | 2811 | 2650 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.