आजचा धने बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 12000 | 14000 | 13000 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 4 | 11750 | 12290 | 12010 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 12000 | 14000 | 13000 |
| कळंब (धाराशिव) | --- | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 10200 | 10775 | 10487 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 315 | 12500 | 21000 | 16750 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 11000 | 14000 | 12500 |
| कळंब (धाराशिव) | --- | क्विंटल | 1 | 6015 | 6015 | 6015 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 10100 | 10605 | 10352 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9000 | 11000 | 9500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 98 | 12500 | 21000 | 16750 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 11470 | 11610 | 11550 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 11222 | 11222 | 11222 |
| धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 160 | 9900 | 13410 | 11300 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 12000 | 14000 | 13000 |
| कळंब (धाराशिव) | --- | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 3 | 10250 | 10650 | 10450 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9000 | 11000 | 9500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 9 | 13000 | 16000 | 14500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 10500 | 11500 | 11250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 213 | 12500 | 21000 | 16750 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 11851 | 11851 | 11851 |
| लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 11000 | 15000 | 13000 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 7 | 11500 | 13500 | 12500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9000 | 11000 | 9500 |
| लासलगाव - निफाड | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 10500 | 11500 | 11250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 465 | 12500 | 21000 | 16750 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 1 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 11000 | 14000 | 12500 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 1 | 10050 | 10850 | 10450 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 12000 | 10000 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 8 | 11500 | 13500 | 12500 |
| नादगाव खांडेश्वर | हिरवा | क्विंटल | 2 | 10250 | 10700 | 10475 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 24 | 13000 | 16000 | 14500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 376 | 12500 | 21000 | 16750 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 4 | 10900 | 11300 | 11100 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 10100 | 10100 | 10100 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.