वरोरा बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 631 | 6000 | 7750 | 7200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 4500 | 4940 | 4700 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 37 | 6650 | 7300 | 7000 |
| 20 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 493 | 6400 | 7750 | 7300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 482 | 4700 | 4915 | 4800 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 29 | 6700 | 7300 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
| 19 मार्च 2026 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 125 | 4000 | 4915 | 4500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7300 | 7100 |
| 18 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 603 | 6000 | 7650 | 7250 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 409 | 4000 | 4915 | 4500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 104 | 6500 | 7300 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3000 | 3800 | 3500 |
| 17 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 452 | 6500 | 7700 | 7300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 626 | 4800 | 5000 | 4900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 46 | 6850 | 7300 | 7000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3450 | 3550 | 3550 |
| 16 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 100 | 6300 | 7400 | 7200 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 182 | 4800 | 5000 | 4900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 22 | 7000 | 7300 | 7150 |
| 15 मार्च 2026 | ||||||
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 120 | 6600 | 7650 | 7300 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 4800 | 4950 | 4900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 24 | 6225 | 7300 | 7000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.