आजचा उडीद बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 जून 2026 | ||||||
| पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 9000 | 10200 | 9600 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 4 | 7500 | 7500 | 7500 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 13 | 7500 | 7799 | 7700 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 15 | 7400 | 7400 | 7400 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 4 | 7000 | 7000 | 7000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7250 | 6875 |
| 19 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 78 | 4500 | 5500 | 5000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9100 | 10200 | 9650 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 13 | 3500 | 3500 | 3500 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 8 | 8351 | 8351 | 8351 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 1 | 6001 | 6001 | 6001 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 41 | 4500 | 7200 | 5850 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 15 | 7800 | 8000 | 7900 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 18 | 5000 | 5500 | 5250 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 22 | 6300 | 6300 | 6300 |
| यवतमाळ | काळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 9 | 3580 | 5500 | 4500 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 10 | 7300 | 7500 | 7400 |
| देवळा | काळा | क्विंटल | 1 | 9005 | 9005 | 9005 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7300 | 6900 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 1 | 5301 | 5301 | 5301 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 18 जून 2026 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 7790 | 7000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9000 | 10300 | 9650 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 5 | 5000 | 8001 | 8001 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6300 | 6300 | 6300 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 23 | 7000 | 7799 | 7700 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 37 | 5011 | 5800 | 5800 |
| मालेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 10 | 7000 | 7200 | 7100 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 1 | 6001 | 6001 | 6001 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 3 | 7400 | 7510 | 7510 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7200 | 6850 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 120 | 8000 | 11000 | 9250 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10500 | 12000 | 11250 |
| 17 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 12 | 5500 | 6500 | 6000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 9000 | 10200 | 9600 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 20 | 6600 | 8225 | 8225 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 1 | 5001 | 5001 | 5001 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 16 | 7800 | 8000 | 7900 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 9 | 5500 | 7000 | 6810 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 36 | 5800 | 7025 | 6412 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 30 | 3780 | 4700 | 4250 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7200 | 6850 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 165 | 8000 | 11000 | 9250 |
| तुमसर | लोकल | क्विंटल | 1 | 6300 | 6300 | 6300 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10500 | 12000 | 11250 |
| 16 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 6620 | 6000 | 6500 | 6250 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 7 | 9100 | 10300 | 9700 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 6 | 7901 | 7901 | 7901 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 1 | 7550 | 7550 | 7550 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 36 | 6500 | 8166 | 8166 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 6500 | 7500 | 7000 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 24 | 7500 | 7799 | 7700 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 22 | 6950 | 7700 | 7700 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 10 | 6030 | 6030 | 6030 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 9 | 5500 | 6100 | 5800 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 50 | 6000 | 6500 | 6300 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 1 | 7600 | 7600 | 7600 |
| शिरपूर | काळा | क्विंटल | 2 | 1150 | 7551 | 7551 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 10 | 7200 | 7500 | 7350 |
| दौंड-केडगाव | काळा | क्विंटल | 7 | 6000 | 7790 | 7000 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 1 | 4711 | 4711 | 4711 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 1 | 4351 | 5500 | 5500 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 28 | 6500 | 7000 | 6750 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 5001 | 5001 | 5001 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10500 | 12000 | 11250 |
| 15 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 22 | 4500 | 6500 | 5500 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 9000 | 10300 | 9650 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 4 | 3100 | 4500 | 3500 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 19 | 6000 | 8000 | 8000 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 1 | 7300 | 7300 | 7300 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 4100 | 7500 | 5800 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 17 | 7800 | 8000 | 7900 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 21 | 5290 | 5290 | 5290 |
| मलकापूर | काळा | क्विंटल | 1 | 5656 | 5656 | 5656 |
| इंदापूर | काळा | क्विंटल | 1 | 7400 | 7400 | 7400 |
| लोणार | काळा | क्विंटल | 20 | 7300 | 7500 | 7400 |
| दौंड-पाटस | काळा | क्विंटल | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| बारामती | लोकल | क्विंटल | 6 | 7551 | 7551 | 7551 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7250 | 6875 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 6800 | 7000 | 6950 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 106 | 8000 | 11000 | 9250 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10400 | 12000 | 11200 |
| 14 जून 2026 | ||||||
| औसा | काळा | क्विंटल | 1 | 7113 | 7113 | 7113 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10400 | 12000 | 11200 |
| 13 जून 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 8 | 5500 | 7000 | 6250 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 7 | 9200 | 10300 | 9750 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 37 | 3900 | 7200 | 4600 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3500 | 7200 | 5350 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 75 | 7800 | 9500 | 9300 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 12 | 5500 | 7500 | 7500 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 17 | 5100 | 6810 | 5955 |
| आंबेजोबाई | काळा | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| कळंब (धाराशिव) | काळा | क्विंटल | 2 | 4401 | 4401 | 4401 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7300 | 6900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 309 | 8000 | 11000 | 9250 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.