आजचा उडीद बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 4901 | 4901 | 4901 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 8300 | 9200 | 8750 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 42 | 5000 | 6900 | 6200 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 86 | 5000 | 7405 | 6785 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 41 | 4300 | 6500 | 6100 |
| मालेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 5705 | 5705 | 5705 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 30 | 3530 | 7001 | 5500 |
| शेवगाव - भोदेगाव | काळा | क्विंटल | 8 | 4500 | 4500 | 4500 |
| दौंड-केडगाव | काळा | क्विंटल | 5 | 4800 | 6200 | 5500 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7200 | 6850 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4800 | 5200 | 5000 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 1 | 5590 | 5590 | 5590 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 12000 |
| 2 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 2 | 5000 | 5901 | 5000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 5 | 8300 | 9200 | 8750 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 30 | 5000 | 5500 | 5350 |
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 10 | 4850 | 6100 | 5900 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 15 | 3705 | 5900 | 5680 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 39 | 5500 | 7100 | 6700 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 6 | 3500 | 3899 | 3699 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 60 | 4000 | 7201 | 6500 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 26 | 4500 | 7080 | 6300 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 102 | 4500 | 7800 | 7800 |
| मालेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 4250 | 4250 | 4250 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 13 | 4000 | 6000 | 5000 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 3 | 4500 | 4701 | 4600 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 35 | 3500 | 5500 | 5200 |
| शेगाव | काळा | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 5600 | 5045 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8 | 5500 | 6500 | 6000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 284 | 8000 | 10000 | 9200 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11500 |
| 1 फेब्रुवारी 2026 | ||||||
| पैठण | काळा | क्विंटल | 1 | 3300 | 3300 | 3300 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 12000 |
| 31 जानेवारी 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 40 | 5600 | 6500 | 6050 |
| लासलगाव - निफाड | --- | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 4 | 8200 | 9200 | 8700 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 2 | 3800 | 4300 | 3800 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 118 | 4000 | 7700 | 5850 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 146 | 3500 | 7311 | 6350 |
| जालना | काळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 16 | 5205 | 6925 | 6065 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 6800 | 6300 |
| मालेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 6111 | 6111 | 6111 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 3 | 4501 | 6301 | 5401 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 3 | 5800 | 5800 | 5800 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6500 | 7100 | 6800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 429 | 8000 | 10000 | 9200 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 21 | 4700 | 5500 | 5100 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6400 | 6000 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 10500 |
| 30 जानेवारी 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 100 | 5800 | 7000 | 6400 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 3 | 8400 | 9200 | 8800 |
| बार्शी | --- | क्विंटल | 5 | 5500 | 6100 | 5500 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 120 | 3800 | 5275 | 4900 |
| श्रीगोंदा | --- | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 146 | 5750 | 6900 | 6300 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | --- | क्विंटल | 32 | 4000 | 5200 | 4500 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 8 | 5500 | 5500 | 5500 |
| कुर्डवाडी | --- | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 11 | 2299 | 2500 | 2399 |
| खामगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 5000 | 7300 | 6150 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 4100 | 4600 | 4500 |
| लातूर | काळा | क्विंटल | 242 | 3500 | 7300 | 6500 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 19 | 5000 | 6720 | 5860 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 97 | 1800 | 5500 | 3000 |
| शिरपूर | काळा | क्विंटल | 1 | 4600 | 4600 | 4600 |
| गेवराई | काळा | क्विंटल | 2 | 5550 | 5550 | 5550 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | काळा | क्विंटल | 3 | 4800 | 5000 | 4900 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 12 | 4001 | 5801 | 5001 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 19 | 5500 | 6581 | 6040 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 7 | 6105 | 6105 | 6105 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 10 | 6700 | 7200 | 6950 |
| माजलगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 5900 | 5900 | 5900 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 42 | 8000 | 10000 | 9200 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 17 | 4500 | 5500 | 5000 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 7 | 5351 | 5791 | 5571 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 11500 |
| 29 जानेवारी 2026 | ||||||
| बार्शी -वैराग | --- | क्विंटल | 2 | 6901 | 7301 | 7301 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| करमाळा | --- | क्विंटल | 63 | 5500 | 7000 | 6450 |
| कर्जत- (राशिन) | --- | क्विंटल | 11 | 6500 | 6500 | 6500 |
| औसा | काळा | क्विंटल | 5 | 4451 | 4451 | 4451 |
| औराद शहाजानी | काळा | क्विंटल | 15 | 4771 | 6501 | 5636 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 16 | 3800 | 5700 | 5143 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 37 | 8000 | 10000 | 9200 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 9 | 5601 | 6690 | 5968 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 12000 |
| 28 जानेवारी 2026 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 62 | 5500 | 7000 | 6250 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 64 | 5700 | 5700 | 5700 |
| पुणे | --- | क्विंटल | 6 | 8200 | 9200 | 8700 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 20 | 4700 | 4700 | 4700 |
| मालेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 6099 | 6099 | 6099 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 20 | 3500 | 6500 | 4500 |
| मंगरुळपीर | काळा | क्विंटल | 14 | 3400 | 5705 | 4850 |
| शेगाव | काळा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1 | 6700 | 7150 | 6925 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 254 | 8000 | 10000 | 9000 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10000 | 13000 | 12000 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.