आजचा उडीद बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
30 नोव्हेंबर 2025
पैठण काळा क्विंटल 3 3400 3400 3400
बुलढाणा काळा क्विंटल 15 4000 4600 4300
29 नोव्हेंबर 2025
पुणे --- क्विंटल 3 8200 9200 8700
अकोला काळा क्विंटल 14 3200 3300 3250
जळगाव काळा क्विंटल 140 3700 6400 4600
चिखली काळा क्विंटल 56 4350 5450 4900
मलकापूर काळा क्विंटल 1 4200 4200 4200
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 12 3201 5481 4341
तुळजापूर काळा क्विंटल 40 3000 5100 4800
दुधणी काळा क्विंटल 41 3900 5500 4766
अमरावती लोकल क्विंटल 34 6500 7000 6750
अहमहपूर लोकल क्विंटल 3 3211 5300 4023
मुरुम लोकल क्विंटल 153 3000 5252 4360
28 नोव्हेंबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 52 4500 5000 4750
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 4000 4699 4699
शहादा --- क्विंटल 3 5926 5926 5926
पुणे --- क्विंटल 5 8200 9000 8600
कारंजा --- क्विंटल 75 2300 5200 4000
करमाळा --- क्विंटल 121 4700 6300 5500
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 20 4000 5500 5000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 20 3000 5000 4500
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 23 5000 5600 5300
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4000 5001 4300
अकोला काळा क्विंटल 44 5795 6550 6300
जळगाव काळा क्विंटल 87 2500 4700 4600
चिखली काळा क्विंटल 38 4200 5200 4700
पैठण काळा क्विंटल 1 3700 3700 3700
उदगीर काळा क्विंटल 115 3000 5500 4250
शेवगाव - भोदेगाव काळा क्विंटल 3 4000 4000 4000
गंगापूर काळा क्विंटल 1 4730 4730 4730
तुळजापूर काळा क्विंटल 45 3000 5100 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 15 5700 6200 6000
दुधणी काळा क्विंटल 25 4500 4940 4691
अमरावती लोकल क्विंटल 5 6500 7000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 135 8000 10000 9200
जामखेड लोकल क्विंटल 50 3200 4500 3850
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 140 300 5500 4500
अहमहपूर लोकल क्विंटल 3 3500 3850 3675
मुरुम लोकल क्विंटल 107 3151 4900 4336
उमरगा लोकल क्विंटल 2 3500 4000 3750
27 नोव्हेंबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 70 3700 5200 4450
पुणे --- क्विंटल 3 8000 9000 8500
बार्शी --- क्विंटल 117 4400 5200 4800
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 8 4000 4700 4700
करमाळा --- क्विंटल 79 5300 6300 5750
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 10 5000 5000 5000
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 75 4000 5450 4725
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4000 4700 4500
अकोला काळा क्विंटल 42 3500 4000 3800
जळगाव काळा क्विंटल 45 3000 4700 4500
चिखली काळा क्विंटल 25 4350 5300 4825
वाशीम काळा क्विंटल 30 3450 4800 4300
उदगीर काळा क्विंटल 86 3000 5800 4400
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 101 3001 5600 4500
औसा काळा क्विंटल 2 4201 4201 4201
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 3 3500 4352 3926
तुळजापूर काळा क्विंटल 41 3000 5000 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 12 4325 4425 4400
दुधणी काळा क्विंटल 50 4100 5300 4712
अमरावती लोकल क्विंटल 14 6500 7000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 124 8000 10000 9200
जामखेड लोकल क्विंटल 73 3800 4600 4200
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 67 3000 6000 4500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 10 2500 4120 3700
मुरुम लोकल क्विंटल 53 3000 5500 4208
26 नोव्हेंबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 158 4500 5050 4775
पुणे --- क्विंटल 5 8000 9200 8600
बार्शी --- क्विंटल 64 4500 5250 5000
करमाळा --- क्विंटल 189 5000 6500 5800
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 11 4000 5500 5000
कुर्डवाडी --- क्विंटल 6 4000 4000 4000
मानोरा --- क्विंटल 9 2000 3100 2900
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 119 2300 5500 3900
पिंपळगाव(ब) - पालखेड हायब्रीड क्विंटल 1 4600 5001 4800
लातूर काळा क्विंटल 1075 4010 6501 6310
जालना काळा क्विंटल 35 4000 5301 4500
अकोला काळा क्विंटल 26 4000 4000 4000
जळगाव काळा क्विंटल 91 4000 5800 5000
मालेगाव काळा क्विंटल 3 2700 6500 4711
चिखली काळा क्विंटल 35 4550 5400 4975
उदगीर काळा क्विंटल 116 3000 6000 4500
इंदापूर -निमगाव केतकी काळा नग 1 4400 4400 4400
औसा काळा क्विंटल 5 4601 4811 4738
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 14 3250 3951 3600
तुळजापूर काळा क्विंटल 40 3000 5000 4500
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 1 3955 3955 3955
वडवणी काळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
दुधणी काळा क्विंटल 23 3635 4950 4428
अमरावती लोकल क्विंटल 5 6500 7000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 464 8000 10000 9200
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 34 3000 6000 4500
मुरुम लोकल क्विंटल 21 4001 4801 4471
उमरगा लोकल क्विंटल 1 3600 3600 3600
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 10000 9000
25 नोव्हेंबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 82 4800 5300 5050
पुणे --- क्विंटल 3 8000 9400 8700
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 7 2700 4481 3600
करमाळा --- क्विंटल 143 4500 6450 5500
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 3 5000 5000 5000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 6 4500 4500 4500
बीड हायब्रीड क्विंटल 20 3000 5351 4592
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 82 3000 5350 4175
लातूर काळा क्विंटल 1228 4100 5900 5820
अकोला काळा क्विंटल 31 3800 4005 3905
चिखली काळा क्विंटल 39 4600 5500 5050
उदगीर काळा क्विंटल 135 4450 5550 5000
मलकापूर काळा क्विंटल 2 6800 7000 6900
दौंड-केडगाव काळा क्विंटल 20 3500 5500 4700
औसा काळा क्विंटल 29 4401 4901 4654
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 29 3200 5580 4390
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 4 3200 3401 3401
तुळजापूर काळा क्विंटल 35 3000 5000 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 12 2150 5300 4200
दुधणी काळा क्विंटल 69 3800 5000 4282
अमरावती लोकल क्विंटल 1 6500 7000 6750
मुंबई लोकल क्विंटल 570 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 67 3500 4500 4000
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 48 3500 6000 4500
उमरगा लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 10000 9000
24 नोव्हेंबर 2025
अहिल्यानगर --- क्विंटल 100 4500 5000 4750
लासलगाव - निफाड --- क्विंटल 1 4200 4200 4200
पुणे --- क्विंटल 5 8200 9500 8850
बार्शी --- क्विंटल 192 4500 5200 4850
बार्शी -वैराग --- क्विंटल 20 3001 3851 3325
नांदेड --- क्विंटल 1 2100 2100 2100
कारंजा --- क्विंटल 90 2500 5060 4100
श्रीगोंदा --- क्विंटल 4 7800 7800 7800
करमाळा --- क्विंटल 261 4500 6100 5150
कर्जत (अहमहदनगर) --- क्विंटल 10 4000 5500 5000
कर्जत- (राशिन) --- क्विंटल 18 3000 5000 4500
कुर्डवाडी --- क्विंटल 6 4700 4700 4700
बीड हायब्रीड क्विंटल 24 4401 5351 4961
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 148 3000 5400 4200
लातूर काळा क्विंटल 964 3620 6000 5960
जालना काळा क्विंटल 189 4500 6000 5000
अकोला काळा क्विंटल 51 4755 6905 6000
चिखली काळा क्विंटल 28 4500 5500 5000
शिरपूर काळा क्विंटल 2 5100 5100 5100
दौंड-पाटस काळा क्विंटल 3 4852 4852 4852
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 88 3000 5152 4500
औसा काळा क्विंटल 6 4501 5501 4834
चाकूर काळा क्विंटल 1 3400 3400 3400
औराद शहाजानी काळा क्विंटल 36 3475 5275 4375
कळंब (धाराशिव) काळा क्विंटल 15 4500 5100 4700
तुळजापूर काळा क्विंटल 34 3000 5000 4800
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 22 2100 5405 4850
दुधणी काळा क्विंटल 52 4000 5200 4528
बारामती लोकल क्विंटल 94 4501 5800 5151
अमरावती लोकल क्विंटल 6 6500 7000 6750
माजलगाव लोकल क्विंटल 4 5275 5275 5275
मुंबई लोकल क्विंटल 79 7850 8900 8600
जामखेड लोकल क्विंटल 47 3800 4500 4150
कर्जत- (मिरजगाव) लोकल क्विंटल 39 3500 6000 5000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 4 4020 4020 4020
मुरुम लोकल क्विंटल 181 3301 4900 4160
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8000 10200 9000

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)