आजचा करडई बाजारभाव
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| माजलगाव | बोल्ड | क्विंटल | 22 | 5015 | 5015 | 5015 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| औराद शहाजानी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4400 | 5412 | 4906 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| माजलगाव | बोल्ड | क्विंटल | 3 | 5701 | 5701 | 5701 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 37 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मुरुम | सफेद | क्विंटल | 11 | 5311 | 5411 | 5347 |
| देवणी | सफेद | क्विंटल | 2 | 5451 | 5451 | 5451 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| लातूर | सफेद | क्विंटल | 176 | 4700 | 5575 | 5400 |
| धर्माबाद | सफेद | क्विंटल | 30 | 5150 | 5530 | 5350 |
| मुरुम | सफेद | क्विंटल | 24 | 5200 | 5599 | 5368 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| वैजापूर | --- | नग | 4 | 4705 | 5350 | 4905 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 6550 | 6550 | 6550 |
| औराद शहाजानी | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4801 | 5250 | 5025 |
| बारामती | सफेद | क्विंटल | 30 | 5400 | 6000 | 6000 |
| लातूर | सफेद | क्विंटल | 143 | 4500 | 5685 | 5450 |
| मुरुम | सफेद | क्विंटल | 7 | 5271 | 5400 | 5357 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 40 | 4500 | 5200 | 5000 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 20 | 4300 | 4300 | 4300 |
| औराद शहाजानी | नं. १ | क्विंटल | 28 | 5000 | 5380 | 5190 |
| लातूर | सफेद | क्विंटल | 252 | 4001 | 5601 | 5000 |
| वाशीम | सफेद | क्विंटल | 30 | 4425 | 5020 | 4850 |
| कळंब (धाराशिव) | सफेद | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| मुरुम | सफेद | क्विंटल | 29 | 4500 | 5410 | 5163 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| वैजापूर | --- | नग | 1 | 5205 | 5205 | 5205 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 1 | 6301 | 6301 | 6301 |
| औराद शहाजानी | नं. १ | क्विंटल | 42 | 4801 | 5326 | 5063 |
| लातूर | सफेद | क्विंटल | 132 | 4500 | 5700 | 5300 |
| उमरगा | सफेद | क्विंटल | 1 | 5151 | 5151 | 5151 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.