रायगड जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 58 | 1900 | 4800 | 3800 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 372 | 3400 | 3600 | 3400 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 438 | 2800 | 3000 | 2800 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 7000 | 6500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 40 | 5500 | 6000 | 5750 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 381 | 3400 | 3600 | 3400 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 150 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 865 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 7 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 58 | 2000 | 4800 | 3800 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 450 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 55 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 140 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 504 | 2800 | 3000 | 2800 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 432 | 3400 | 3600 | 3400 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 577 | 3000 | 4000 | 3500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 264 | 3400 | 3600 | 3400 |
| 6 मे 2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 105 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 283 | 2750 | 5000 | 4200 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 384 | 3600 | 3800 | 3600 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 480 | 3000 | 3200 | 3000 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 35 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 7000 | 8000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 381 | 3000 | 3200 | 3000 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 210 | 1500 | 2000 | 1750 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 140 | 2500 | 3000 | 2750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 785 | 3000 | 4000 | 3500 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 78 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 198 | 2850 | 5150 | 4200 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 405 | 3400 | 3600 | 3400 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
| दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 468 | 2800 | 3000 | 2800 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6500 | 7000 | 6750 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 5000 | 6000 | 5500 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 940 | 3000 | 4000 | 3500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 411 | 3200 | 3400 | 3200 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 115 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 106 | 2850 | 5200 | 4300 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 3500 | 4000 | 3750 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 372 | 3800 | 4000 | 3800 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3250 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 6000 | 7000 | 6500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 140 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 423 | 3000 | 3200 | 3000 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 380 | 1500 | 2000 | 1750 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 577 | 3500 | 4000 | 3750 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4000 | 5000 | 4500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 450 | 3200 | 3400 | 3200 |
| 3 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 20 | 2000 | 4800 | 3800 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2500 | 3000 | 2750 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 250 | 3500 | 4000 | 3750 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4500 | 5000 | 4750 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 7000 | 8000 | 7500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 471 | 2800 | 3000 | 2800 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 50 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 399 | 3400 | 3600 | 3400 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 510 | 3500 | 4000 | 3750 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 366 | 3600 | 3800 | 3600 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| भात - धान | नं. २ | क्विंटल | 145 | 2369 | 2450 | 2400 |
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 248 | 2850 | 5200 | 4200 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 3500 | 4000 | 3750 |
| फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 450 | 3000 | 4000 | 3500 |
| गाजर | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4500 | 4700 | 4600 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4500 | 5000 | 4750 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | नं. १ | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 441 | 3000 | 3200 | 3000 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 70 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 399 | 3400 | 3600 | 3400 |
| कोबी | नं. १ | क्विंटल | 350 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2750 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 4000 | 5000 | 4500 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 715 | 3000 | 4000 | 3500 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 480 | 3000 | 3200 | 3000 |
| 1 मे 2026 | ||||||
| तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 59 | 1900 | 4800 | 3500 |
| तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 2500 | 2700 | 2600 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 387 | 3800 | 4000 | 3800 |
| दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
| गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
| घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 32 | 6000 | 7000 | 6500 |
| घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 507 | 2600 | 2800 | 2600 |
| कारली | नं. १ | क्विंटल | 35 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 318 | 3400 | 3600 | 3400 |
| टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 673 | 3000 | 3500 | 3250 |
| तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.