रायगड जिल्हा आजचे बाजारभाव (Live Rates)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर (रु.) जास्तीत जास्त दर (रु.) सरासरी दर (रु.)
5 ऑगस्ट 2026
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 338 2750 5200 4250
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 6000 7000 6500
भेडी लोकल क्विंटल 279 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
गाजर नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 20 8000 10000 9000
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 110 4000 4500 4250
काकडी लोकल क्विंटल 441 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 80 5500 6000 5750
कारली लोकल क्विंटल 267 3600 3800 3600
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 880 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 261 3800 4000 3800
4 ऑगस्ट 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 55 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 2 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 123 2850 5200 4300
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 35 6000 7000 6500
भेडी लोकल क्विंटल 300 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 357 3200 3400 3200
गाजर नं. १ क्विंटल 35 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 30 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 7000 8000 7500
काकडी नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
कारली नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 327 3600 3800 3600
पडवळ नं. १ क्विंटल 70 5000 6000 5500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 870 2500 3000 2750
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 5000 6000 5500
वांगी लोकल क्विंटल 246 3800 4000 3800
3 ऑगस्ट 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 65 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 305 2800 5200 4300
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 35 7000 7500 7250
भेडी लोकल क्विंटल 330 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 65 4000 5000 4500
गाजर नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
गवार नं. १ क्विंटल 20 8000 10000 9000
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 35 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 390 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 387 3400 3600 3400
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 795 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 336 3800 4000 3800
2 ऑगस्ट 2026
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 40 5000 6000 5500
भेडी लोकल क्विंटल 315 4400 4600 4400
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 40 3500 4000 3750
गाजर नं. १ क्विंटल 25 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 20 9500 10000 9750
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 5500 6000 5750
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 10 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 45 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 447 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 20 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 309 3800 4000 3800
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 15 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 790 2500 3000 2750
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4750
वांगी लोकल क्विंटल 399 3600 3800 3600
1 ऑगस्ट 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 70 2369 2450 2400
तांदूळ नं. २ क्विंटल 186 2750 5200 4400
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 40 5000 6000 5500
भेडी लोकल क्विंटल 285 4400 4600 4400
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 282 3400 3600 3400
गवार नं. १ क्विंटल 20 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 120 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 399 3000 3200 3000
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 810 2500 3000 2750
वांगी नं. १ क्विंटल 120 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 366 3600 3800 3600
31 जुलै 2026
तांदूळ नं. २ क्विंटल 169 1900 4800 3800
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
भेडी लोकल क्विंटल 342 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 369 3600 3800 3600
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 20 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 110 2500 3000 2750
कारली नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
कोबी नं. १ क्विंटल 250 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 6000 7000 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 770 2000 3000 2500
तोंडली नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
वांगी लोकल क्विंटल 324 3600 3800 3600
30 जुलै 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 55 2369 2450 2400
तांदूळ नं. २ क्विंटल 295 2950 5200 4350
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
भेडी लोकल क्विंटल 351 4200 4400 4200
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 110 4000 5000 4500
फ्लॉवर नं. १ क्विंटल 300 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 30 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 60 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 80 4000 4500 4250
कारली नं. १ क्विंटल 60 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 351 3600 3800 3600
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 780 2500 3000 2750
वांगी लोकल क्विंटल 402 3800 4000 3800
29 जुलै 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 78 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 186 2950 5200 4250
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 80 4000 5000 4500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 324 3600 3800 3600
गाजर नं. १ क्विंटल 40 3000 4000 3500
गवार नं. १ क्विंटल 20 9000 10000 9500
घेवडा नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 40 5000 6000 5500
काकडी नं. १ क्विंटल 110 3000 4000 3500
काकडी लोकल क्विंटल 441 3000 3200 3000
कारली नं. १ क्विंटल 80 3000 4000 3500
कोबी नं. १ क्विंटल 250 3000 4000 3500
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 7000 8000 7500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 880 3000 3200 3100
तोंडली नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
वांगी लोकल क्विंटल 447 3800 4000 3800
28 जुलै 2026
भात - धान नं. २ क्विंटल 85 2369 2450 2400
भात - धान लोकल क्विंटल 1 2370 2450 2410
तांदूळ नं. २ क्विंटल 283 2850 5200 4400
तांदूळ कोलम क्विंटल 20 4000 4500 4250
भेडी लोकल क्विंटल 315 4400 4600 4400
दुधी भोपळा नं. १ क्विंटल 45 5000 6000 5500
गाजर नं. १ क्विंटल 35 3500 4000 3750
गवार नं. १ क्विंटल 25 10000 11000 10500
घेवडा नं. १ क्विंटल 25 7000 8000 7500
घोसाळी (भाजी) नं. १ क्विंटल 25 4000 5000 4500
काकडी नं. १ क्विंटल 60 3000 4000 3500
कारली नं. १ क्विंटल 30 4000 5000 4500
कारली लोकल क्विंटल 315 3600 3800 3600
कोबी नं. १ क्विंटल 360 2500 3000 2750
दोडका (शिराळी) नं. १ क्विंटल 20 5000 6000 5500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 925 3500 4000 3750
तोंडली नं. १ क्विंटल 25 4000 5000 4500
वांगी नं. १ क्विंटल 100 3000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 372 3800 4000 3800

महत्त्वाची सूचना

येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.

आजचा ताजा बाजारभाव (पीक नुसार)

आजचा ताजा बाजारभाव (बाजार समिती नुसार)