सिंदी(सेलू) बाजार समितीचे आजचे शेतमाल बाजारभाव (Live Rates)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर (रु.) | जास्तीत जास्त दर (रु.) | सरासरी दर (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 मे 2026 | ||||||
| कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 484 | 8350 | 10000 | 9500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 700 | 5000 | 5250 | 5150 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 275 | 7050 | 7450 | 7150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5375 | 6350 | 5500 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 410 | 2250 | 2405 | 2325 |
| 5 मे 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 850 | 8250 | 9800 | 9550 |
| 4 मे 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 775 | 8250 | 9235 | 8850 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2750 | 4850 | 5250 | 5100 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1150 | 6050 | 7400 | 7250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5350 | 6200 | 5650 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1870 | 2350 | 2435 | 2400 |
| 2 मे 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 812 | 7550 | 8070 | 8050 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1150 | 4850 | 5250 | 5050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 650 | 7000 | 7620 | 7250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4650 | 5324 | 5150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1350 | 2250 | 2435 | 2400 |
| 30 एप्रिल 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 942 | 7235 | 8100 | 8000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 850 | 4825 | 5225 | 5000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 850 | 6525 | 7525 | 7250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4750 | 5210 | 5150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1050 | 2200 | 2430 | 2350 |
| 29 एप्रिल 2026 | ||||||
| कापूस | लांब स्टेपल | क्विंटल | 980 | 7530 | 8100 | 7950 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1450 | 4870 | 5200 | 5050 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 750 | 7000 | 7500 | 7250 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 340 | 4850 | 5320 | 5125 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1850 | 2200 | 2400 | 2350 |
महत्त्वाची सूचना
येथे दिलेले बाजारभाव हे संबंधित बाजार समित्यांनी शासनाकडे दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आहेत. हे दर कृषी मराठीकडून बदलले जात नाहीत. कृपया याची नोंद घ्यावी.